滬深股市交易提示(12月19日)
2023-12-19 08:21:02
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
*ST廣田(002482)、*ST凱撒(000796)、華達(dá)科技(603358)
今日復(fù)牌提示:
靈鴿科技
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
000796 | *ST凱撒 | 10轉(zhuǎn)10股 | 2023-12-19 | 2023-12-20 |
001206 | 依依股份 | 10派2.50元 | 2023-12-19 | 2023-12-20 |
002482 | *ST廣田 | 10轉(zhuǎn)14.40股 | 2023-12-19 | 2023-12-20 |
430718 | 合肥高科 | 10派1元 | 2023-12-19 | 2023-12-20 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 10派191.06元 | 2023-12-19 | 2023-12-20 |
601919 | 中遠(yuǎn)? | 10派5.1元 | 2023-12-19 | 2023-12-20 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000700 | 模塑科技 | 10派2.17元 |
603062 | 麥加芯彩 | 10派12元 |
831445 | 龍竹科技 | 10派1元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
000582 | 北部灣港 | 2023-12-20 | 202.73 | 1554.95萬 | 0.11 |
300363 | 博騰股份 | 2023-12-20 | 9.24 | 232.94萬 | 0.02 |
688032 | 禾邁股份 | 2023-12-20 | 41.72 | 8547.59萬 | 0.50 |
603187 | 海容冷鏈 | 2023-12-20 | 4.81 | 70.70萬 | 0.01 |
603408 | 建霖家居 | 2023-12-20 | 63.08 | 738.61萬 | 0.14 |
603933 | 睿能科技 | 2023-12-20 | 19.69 | 302.20萬 | 0.09 |
605020 | 永和股份 | 2023-12-20 | 122.60 | 3079.73萬 | 0.32 |
836807 | 奔朗新材 | 2023-12-20 | 1715.00 | 1.29億 | 9.43 |
603087 | 甘李藥業(yè) | 2023-12-20 | 123.40 | 6422.76萬 | 0.21 |
300370 | 安控科技 | 2023-12-20 | 20123.05 | 5.13億 | 12.86 |
002865 | 鈞達(dá)股份 | 2023-12-20 | 2776.00 | 19.24億 | 12.21 |
002812 | 恩捷股份 | 2023-12-20 | 8542.14 | 43.92億 | 8.74 |
301262 | ?垂煞 | 2023-12-20 | 254.58 | 8620.14萬 | 0.61 |
688443 | 智翔金泰 | 2023-12-20 | 627.30 | 2.51億 | 1.71 |
300520 | 科大國創(chuàng) | 2023-12-20 | 28.29 | 620.68萬 | 0.10 |
603112 | 華翔股份 | 2023-12-20 | 340.57 | 4066.41萬 | 0.78 |
002340 | 格林美 | 2023-12-20 | 1203.80 | 6307.91萬 | 0.23 |
301063 | 海鍋股份 | 2023-12-20 | 2012.07 | 4.69億 | 19.28 |
836221 | 易實(shí)精密 | 2023-12-20 | 360.00 | 4834.80萬 | 3.72 |
300007 | 漢威科技 | 2023-12-20 | 117.29 | 2365.67萬 | 0.36 |
301156 | 美農(nóng)生物 | 2023-12-20 | 515.79 | 9557.58萬 | 4.61 |
002648 | 衛(wèi)星化學(xué) | 2023-12-20 | 21.97 | 318.96萬 | 0.01 |
0人