滬深股市交易提示(12月18日)
2023-12-18 08:21:03
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復牌提示:
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000700 | 模塑科技 | 10派2.17元 | 2023-12-18 | 2023-12-19 |
603062 | 麥加芯彩 | 10派12元 | 2023-12-18 | 2023-12-19 |
831445 | 龍竹科技 | 10派1元 | 2023-12-18 | 2023-12-19 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000711 | *ST京藍 | 10轉17.90921股 |
300234 | 開爾新材 | 10派0.59元 |
600855 | 航天長峰 | 10派0.0353元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300778 | 新城市 | 2023-12-19 | 2.90 | 40.77萬 | 0.01 |
688334 | 西高院 | 2023-12-19 | 458.46 | 7642.52萬 | 1.45 |
603599 | 廣信股份 | 2023-12-19 | 157.58 | 2363.71萬 | 0.17 |
002422 | 科倫藥業(yè) | 2023-12-19 | 1.25 | 36.23萬 | 0.00 |
002962 | 五方光電 | 2023-12-19 | 3.05 | 50.65萬 | 0.01 |
603602 | 縱橫通信 | 2023-12-19 | 188.71 | 2909.94萬 | 0.92 |
300677 | 英科醫(yī)療 | 2023-12-19 | 783.70 | 1.82億 | 1.19 |
836942 | 恒立鉆具 | 2023-12-19 | 406.95 | 4940.36萬 | 6.64 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 2023-12-19 | 1.03 | 394.88萬 | 0.02 |
833284 | 靈鴿科技 | 2023-12-19 | 2542.33 | 1.65億 | 24.79 |
002327 | 富安娜 | 2023-12-19 | 53.40 | 481.67萬 | 0.06 |
003026 | 中晶科技 | 2023-12-19 | 936.63 | 3.30億 | 9.31 |
0人