滬深股市交易提示(12月15日)
2023-12-15 08:21:25
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
*ST京藍(lán)(000711)分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
000711 | *ST京藍(lán) | 10轉(zhuǎn)17.90921股 | 2023-12-15 | 2023-12-18 |
300234 | 開(kāi)爾新材 | 10派0.59元 | 2023-12-15 | 2023-12-18 |
600855 | 航天長(zhǎng)峰 | 10派0.0353元 | 2023-12-15 | 2023-12-18 |
12月18日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
003026 | 中晶科技 | 2023-12-18 | 3746.51 | 13.37億 | 37.23 |
300034 | 鋼研高納 | 2023-12-18 | 967.73 | 1.97億 | 1.25 |
688510 | 航亞科技 | 2023-12-18 | 3690.35 | 6.31億 | 14.28 |
688608 | 恒玄科技 | 2023-12-18 | 1763.72 | 24.52億 | 14.69 |
688699 | 明微電子 | 2023-12-18 | 4798.57 | 19.29億 | 43.60 |
300672 | 國(guó)科微 | 2023-12-18 | 77.92 | 4786.09萬(wàn) | 0.36 |
832885 | 星辰科技 | 2023-12-18 | 44.50 | 371.54萬(wàn) | 0.26 |
430564 | 天潤(rùn)科技 | 2023-12-18 | 5141.51 | 6.55億 | 69.57 |
688061 | 燦瑞科技 | 2023-12-18 | 84.48 | 3342.77萬(wàn) | 0.74 |
870508 | 豐安股份 | 2023-12-18 | 151.91 | 1511.47萬(wàn) | 2.44 |
688172 | 燕東微 | 2023-12-18 | 33368.29 | 63.07億 | 27.83 |
301156 | 美農(nóng)生物 | 2023-12-18 | 1215.79 | 2.25億 | 10.86 |
002229 | 鴻博股份 | 2023-12-18 | 42.50 | 1356.60萬(wàn) | 0.09 |
688403 | 匯成股份 | 2023-12-18 | 2600.00 | 2.82億 | 3.11 |
301225 | 恒勃股份 | 2023-12-18 | 134.27 | 4606.83萬(wàn) | 1.30 |
002586 | *ST圍海 | 2023-12-18 | 3093.01 | 1.02億 | 2.70 |
605319 | 無(wú)錫振華 | 2023-12-18 | 1688.22 | 3.60億 | 6.74 |
873132 | 泰鵬智能 | 2023-12-18 | 306.88 | 6014.81萬(wàn) | 5.35 |
688292 | 浩瀚深度 | 2023-12-18 | 37.00 | 1108.89萬(wàn) | 0.24 |
605111 | 新潔能 | 2023-12-18 | 11.28 | 421.46萬(wàn) | 0.04 |
605151 | 西上海 | 2023-12-18 | 2537.44 | 4.85億 | 18.75 |
832522 | 納科諾爾 | 2023-12-18 | 71.10 | 1466.16萬(wàn) | 0.79 |
301265 | 華新環(huán)保 | 2023-12-18 | 8980.20 | 9.86億 | 29.64 |
001227 | 蘭州銀行 | 2023-12-18 | 19.86 | 53.03萬(wàn) | 0.00 |
002966 | 蘇州銀行 | 2023-12-18 | 20.21 | 130.55萬(wàn) | 0.01 |
003023 | 彩虹集團(tuán) | 2023-12-18 | 32.57 | 702.87萬(wàn) | 0.31 |
003038 | 鑫鉑股份 | 2023-12-18 | 337.08 | 1.08億 | 2.29 |
300752 | 隆利科技 | 2023-12-18 | 1992.03 | 3.57億 | 8.75 |
300745 | 欣銳科技 | 2023-12-18 | 182.44 | 5279.87萬(wàn) | 1.09 |
0人