滬深股市交易提示(12月14日)
2023-12-14 08:21:04
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
派諾科技、*ST同達(dá)(600647)、中天精裝(002989)
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
870726 | 鴻智科技 | 10派5元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
003020 | 立方制藥 | 2023-12-15 | 4202.55 | 12.23億 | 26.32 |
300518 | 新迅達(dá) | 2023-12-15 | 823.26 | 1.48億 | 4.13 |
600039 | 四川路橋 | 2023-12-15 | 334.74 | 2490.47萬 | 0.04 |
605299 | 舒華體育 | 2023-12-15 | 28537.81 | 29.51億 | 69.32 |
600278 | 東方創(chuàng)業(yè) | 2023-12-15 | 18827.79 | 13.86億 | 21.32 |
002272 | 川潤股份 | 2023-12-15 | 52.95 | 355.82萬 | 0.12 |
688235 | 百濟(jì)神州 | 2023-12-15 | 460.22 | 6.98億 | 4.00 |
603309 | 維力醫(yī)療 | 2023-12-15 | 107.40 | 1565.89萬 | 0.37 |
833429 | 康比特 | 2023-12-15 | 3074.75 | 3.33億 | 24.70 |
301368 | 豐立智能 | 2023-12-15 | 3572.32 | 15.54億 | 29.74 |
301265 | 華新環(huán)保 | 2023-12-15 | 8980.20 | 9.85億 | 29.64 |
301232 | 飛沃科技 | 2023-12-15 | 69.70 | 3358.16萬 | 1.30 |
688093 | 世華科技 | 2023-12-15 | 1299.06 | 2.34億 | 4.95 |
300752 | 隆利科技 | 2023-12-15 | 1992.03 | 3.62億 | 8.75 |
002230 | 科大訊飛 | 2023-12-15 | 972.31 | 4.75億 | 0.42 |
605133 | 嶸泰股份 | 2023-12-15 | 62.49 | 1770.97萬 | 0.34 |
002111 | 威海廣泰 | 2023-12-15 | 202.08 | 1867.22萬 | 0.38 |
300015 | 愛爾眼科 | 2023-12-15 | 1991.66 | 3.13億 | 0.21 |
600933 | 愛柯迪 | 2023-12-15 | 113.51 | 2502.90萬 | 0.13 |
601717 | 鄭煤機(jī) | 2023-12-15 | 89.10 | 1087.91萬 | 0.06 |
603191 | 望變電氣 | 2023-12-15 | 555.56 | 8327.78萬 | 1.67 |
300580 | 貝斯特 | 2023-12-15 | 77.91 | 2688.00萬 | 0.23 |
301398 | 星源卓鎂 | 2023-12-15 | 222.67 | 1.13億 | 2.78 |
832522 | 納科諾爾 | 2023-12-15 | 160.00 | 3252.80萬 | 1.77 |
002976 | 瑞瑪精密 | 2023-12-15 | 6.45 | 198.60萬 | 0.05 |
300498 | 溫氏股份 | 2023-12-15 | 623.72 | 1.21億 | 0.09 |
301355 | 南王科技 | 2023-12-15 | 251.50 | 3855.52萬 | 1.29 |
0人