滬深股市交易提示(12月12日)
2023-12-12 08:21:03
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
無錫晶海
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
688205 | 德科立 | 10派2元 |
688210 | 統(tǒng)聯(lián)精密 | 10派3元 |
836221 | 易實(shí)精密 | 10派1.00元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
832491 | 奧迪威 | 2023-12-13 | 2659.86 | 4.44億 | 18.84 |
834014 | 特瑞斯 | 2023-12-13 | 1874.60 | 1.81億 | 14.91 |
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 2023-12-13 | 78.27 | 2095.36萬 | 0.04 |
603233 | 大參林 | 2023-12-13 | 30.42 | 776.32萬 | 0.03 |
688037 | 芯源微 | 2023-12-13 | 5.77 | 836.94萬 | 0.04 |
688521 | 芯原股份 | 2023-12-13 | 16.17 | 911.26萬 | 0.03 |
0人