滬深股市交易提示(12月8日)
2023-12-08 08:21:03
來源:
同花順金融研究中心
今日復(fù)牌提示:
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
301257 | 普蕊斯 | 10派0.68元 | 2023-12-8 | 2023-12-11 |
688289 | 圣湘生物 | 10派2.622元 | 2023-12-8 | 2023-12-11 |
832978 | 開特股份 | 10派2.826432元 | 2023-12-8 | 2023-12-11 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
002157 | *ST正邦 | 10轉(zhuǎn)16.23股 |
600050 | 中國聯(lián)通 | 10派0.796元 |
600927 | 永安期貨 | 10派0.70元 |
603992 | 松霖科技 | 10派2.5元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
603588 | 高能環(huán)境 | 2023-12-11 | 193.50 | 1387.38萬 | 0.13 |
000779 | 甘咨詢 | 2023-12-11 | 367.22 | 3741.93萬 | 0.78 |
002079 | 蘇州固锝 | 2023-12-11 | 856.23 | 9632.57萬 | 1.06 |
002738 | 中礦資源 | 2023-12-11 | 196.78 | 7690.32萬 | 0.27 |
003023 | 彩虹集團(tuán) | 2023-12-11 | 5366.23 | 10.92億 | 50.94 |
003025 | 思進(jìn)智能 | 2023-12-11 | 12417.03 | 15.37億 | 52.47 |
300452 | 山河藥輔 | 2023-12-11 | 56.16 | 836.28萬 | 0.24 |
300623 | 捷捷微電 | 2023-12-11 | 154.37 | 2545.59萬 | 0.21 |
300806 | 斯迪克 | 2023-12-11 | 32.85 | 477.58萬 | 0.07 |
601238 | 廣汽集團(tuán) | 2023-12-11 | 2479.21 | 2.33億 | 0.34 |
603183 | 建研院 | 2023-12-11 | 826.47 | 3991.84萬 | 1.65 |
688308 | 歐科億 | 2023-12-11 | 1805.81 | 5.02億 | 11.37 |
688571 | 杭華股份 | 2023-12-11 | 17262.96 | 12.62億 | 41.50 |
002442 | 龍星化工 | 2023-12-11 | 33.74 | 189.29萬 | 0.07 |
003029 | 吉大正元 | 2023-12-11 | 30.00 | 672.30萬 | 0.16 |
688110 | 東芯股份 | 2023-12-11 | 331.35 | 1.28億 | 0.75 |
688192 | 迪哲醫(yī)藥 | 2023-12-11 | 120.00 | 5947.21萬 | 0.29 |
603217 | 元利科技 | 2023-12-11 | 122.85 | 2386.94萬 | 0.59 |
600459 | 貴研鉑業(yè) | 2023-12-11 | 867.08 | 1.25億 | 1.14 |
603713 | 密爾克衛(wèi) | 2023-12-11 | 5.68 | 304.03萬 | 0.03 |
688290 | 景業(yè)智能 | 2023-12-11 | 927.00 | 3.68億 | 9.07 |
603489 | 八方股份 | 2023-12-11 | 13.78 | 774.10萬 | 0.08 |
870299 | 燦能電力 | 2023-12-11 | 6064.66 | 4.14億 | 67.30 |
301197 | 工大科雅 | 2023-12-11 | 60.00 | 1186.80萬 | 0.50 |
870866 | 綠亨科技 | 2023-12-11 | 404.96 | 2773.96萬 | 2.25 |
688503 | 聚和材料 | 2023-12-11 | 7427.93 | 41.83億 | 44.85 |
603317 | 天味食品 | 2023-12-11 | 86.38 | 1245.60萬 | 0.08 |
301320 | 豪江智能 | 2023-12-11 | 233.53 | 4306.28萬 | 1.29 |
301383 | 天鍵股份 | 2023-12-11 | 149.89 | 6244.49萬 | 1.29 |
688472 | 阿特斯 | 2023-12-11 | 2602.65 | 3.02億 | 0.71 |
603787 | 新日股份 | 2023-12-11 | 2614.38 | 3.63億 | 11.36 |
688420 | 美騰科技 | 2023-12-11 | 888.50 | 2.31億 | 10.05 |
603191 | 望變電氣 | 2023-12-11 | 555.56 | 8416.67萬 | 1.67 |
688238 | 和元生物 | 2023-12-11 | 2234.70 | 2.29億 | 3.45 |
688623 | 雙元科技 | 2023-12-11 | 86.95 | 6172.91萬 | 1.47 |
600105 | 永鼎股份 | 2023-12-11 | 1011.18 | 5713.14萬 | 0.72 |
603081 | 大豐實(shí)業(yè) | 2023-12-11 | 194.45 | 2179.76萬 | 0.47 |
600228 | 返利科技 | 2023-12-11 | 556.20 | 5528.62萬 | 0.92 |
300733 | 西菱動力 | 2023-12-11 | 139.69 | 1883.02萬 | 0.46 |
688557 | 蘭劍智能 | 2023-12-11 | 33.57 | 1226.98萬 | 0.46 |
0人