滬深股市交易提示(12月1日)
2023-12-01 08:21:12
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日復(fù)牌提示:
凱華材料、志晟信息
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
834033 | 康普化學(xué) | 10派2元 | 2023-12-1 | 2023-12-4 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
001324 | 長(zhǎng)青科技 | 10派2.2元 |
600117 | *ST西鋼 | 10轉(zhuǎn)21.1459股 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
000927 | 中國(guó)鐵物 | 2023-12-4 | 147548.25 | 38.66億 | 24.39 |
003021 | 兆威機(jī)電 | 2023-12-4 | 81.60 | 6483.94萬(wàn) | 0.48 |
300316 | 晶盛機(jī)電 | 2023-12-4 | 36.00 | 1554.12萬(wàn) | 0.03 |
300745 | 欣銳科技 | 2023-12-4 | 2.00 | 62.70萬(wàn) | 0.01 |
300911 | 億田智能 | 2023-12-4 | 5763.33 | 21.64億 | 53.75 |
300916 | 朗特智能 | 2023-12-4 | 4847.01 | 12.31億 | 33.51 |
601686 | 友發(fā)集團(tuán) | 2023-12-4 | 16440.75 | 10.16億 | 11.50 |
603596 | 伯特利 | 2023-12-4 | 28.40 | 2215.77萬(wàn) | 0.07 |
605258 | 協(xié)和電子 | 2023-12-4 | 1525.25 | 4.30億 | 17.33 |
688557 | 蘭劍智能 | 2023-12-4 | 896.47 | 3.38億 | 12.34 |
688578 | 艾力斯 | 2023-12-4 | 21590.73 | 80.47億 | 47.98 |
002287 | 奇正藏藥 | 2023-12-4 | 6.28 | 150.53萬(wàn) | 0.01 |
600803 | 新奧股份 | 2023-12-4 | 25.38 | 406.79萬(wàn) | 0.01 |
002986 | 宇新股份 | 2023-12-4 | 246.69 | 4346.62萬(wàn) | 0.77 |
002467 | 二六三 | 2023-12-4 | 337.00 | 1631.08萬(wàn) | 0.24 |
688489 | 三未信安 | 2023-12-4 | 2425.37 | 11.32億 | 21.30 |
600732 | 愛旭股份 | 2023-12-4 | 66.95 | 1083.25萬(wàn) | 0.04 |
870866 | 綠亨科技 | 2023-12-4 | 1018.00 | 6505.02萬(wàn) | 5.65 |
300227 | 光韻達(dá) | 2023-12-4 | 1032.94 | 8418.45萬(wàn) | 2.07 |
301310 | 鑫宏業(yè) | 2023-12-4 | 125.02 | 6600.90萬(wàn) | 1.29 |
688523 | 航天環(huán)宇 | 2023-12-4 | 258.62 | 6912.78萬(wàn) | 0.64 |
688190 | 云路股份 | 2023-12-4 | 450.00 | 3.11億 | 3.75 |
688293 | 奧浦邁 | 2023-12-4 | 207.93 | 1.28億 | 1.81 |
831641 | 格利爾 | 2023-12-4 | 39.90 | 349.12萬(wàn) | 0.53 |
603960 | 克來(lái)機(jī)電 | 2023-12-4 | 2.85 | 43.41萬(wàn) | 0.01 |
002279 | 久其軟件 | 2023-12-4 | 267.59 | 1875.83萬(wàn) | 0.31 |
688209 | 英集芯 | 2023-12-4 | 477.07 | 7995.63萬(wàn) | 1.12 |
000981 | 山子股份 | 2023-12-4 | 92261.11 | 16.15億 | 9.23 |
003004 | 聲迅股份 | 2023-12-4 | 1530.63 | 4.75億 | 18.70 |
300211 | 億通科技 | 2023-12-4 | 49.50 | 518.26萬(wàn) | 0.16 |
0人