滬深股市交易提示(11月30日)
2023-11-30 08:21:25
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
機(jī)科股份
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
001324 | 長(zhǎng)青科技 | 10派2.2元 | 2023-11-30 | 2023-12-1 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
001226 | 拓山重工 | 10派4元 |
301377 | 鼎泰高科 | 10派1.5元 |
600820 | 隧道股份 | 10派1元 |
603612 | 索通發(fā)展 | 10派5.6元 |
688217 | 睿昂基因 | 10派1.80元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
605266 | 健之佳 | 2023-12-1 | 2730.67 | 16.38億 | 21.19 |
688112 | 鼎陽科技 | 2023-12-1 | 158.93 | 6368.47萬 | 1.00 |
688230 | 芯導(dǎo)科技 | 2023-12-1 | 88.20 | 3899.32萬 | 0.75 |
688292 | 浩瀚深度 | 2023-12-1 | 37.00 | 1056.72萬 | 0.24 |
300338 | 開元教育 | 2023-12-1 | 2352.50 | 1.20億 | 5.84 |
301391 | 卡萊特 | 2023-12-1 | 1053.87 | 11.07億 | 15.50 |
605365 | 立達(dá)信 | 2023-12-1 | 123.15 | 2418.67萬 | 0.24 |
603083 | 劍橋科技 | 2023-12-1 | 299.56 | 1.15億 | 1.12 |
830779 | 武漢藍(lán)電 | 2023-12-1 | 214.00 | 6544.12萬 | 3.74 |
688593 | 新相微 | 2023-12-1 | 515.05 | 7890.54萬 | 1.12 |
603309 | 維力醫(yī)療 | 2023-12-1 | 4.40 | 67.67萬 | 0.02 |
839719 | 寧新新材 | 2023-12-1 | 1945.95 | 2.60億 | 20.90 |
301290 | 東星醫(yī)療 | 2023-12-1 | 4408.86 | 13.82億 | 44.01 |
873693 | 阿為特 | 2023-12-1 | 820.80 | 4.32億 | 11.29 |
300083 | 創(chuàng)世紀(jì) | 2023-12-1 | 60.00 | 417.60萬 | 0.04 |
300795 | 米奧會(huì)展 | 2023-12-1 | 28.08 | 969.97萬 | 0.18 |
301321 | 翰博高新 | 2023-12-1 | 5399.34 | 9.97億 | 28.96 |
0人