滬深股市交易提示(11月29日)
2023-11-29 08:21:37
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日復(fù)牌提示:
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
001226 | 拓山重工 | 10派4元 | 2023-11-29 | 2023-11-30 |
301377 | 鼎泰高科 | 10派1.5元 | 2023-11-29 | 2023-11-30 |
600820 | 隧道股份 | 10派1元 | 2023-11-29 | 2023-11-30 |
603612 | 索通發(fā)展 | 10派5.6元 | 2023-11-29 | 2023-11-30 |
688217 | 睿昂基因 | 10派1.80元 | 2023-11-29 | 2023-11-30 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
301381 | 賽維時(shí)代 | 10派2.5元 |
600236 | 桂冠電力 | 10派0.8元 |
600983 | 惠而浦 | 10派7.1元 |
688036 | 傳音控股 | 10派30元 |
873122 | 中紡標(biāo) | 10派0.865453元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
600750 | 江中藥業(yè) | 2023-11-30 | 161.64 | 3506.05萬(wàn) | 0.26 |
300484 | 藍(lán)海華騰 | 2023-11-30 | 61.04 | 781.26萬(wàn) | 0.29 |
301311 | 昆船智能 | 2023-11-30 | 2724.24 | 5.85億 | 11.35 |
605111 | 新潔能 | 2023-11-30 | 12.46 | 492.79萬(wàn) | 0.04 |
002758 | 浙農(nóng)股份 | 2023-11-30 | 27291.62 | 30.73億 | 52.23 |
430017 | 星昊醫(yī)藥 | 2023-11-30 | 1683.76 | 2.76億 | 13.74 |
002237 | 恒邦股份 | 2023-11-30 | 23761.44 | 26.54億 | 20.70 |
688267 | 中觸媒 | 2023-11-30 | 186.00 | 3837.18萬(wàn) | 1.06 |
605056 | 咸亨國(guó)際 | 2023-11-30 | 352.45 | 4493.76萬(wàn) | 0.86 |
601686 | 友發(fā)集團(tuán) | 2023-11-30 | 14.10 | 87.56萬(wàn) | 0.01 |
601995 | 中金公司 | 2023-11-30 | 199392.12 | 787.40億 | 68.20 |
603538 | 美諾華 | 2023-11-30 | 18.97 | 388.81萬(wàn) | 0.09 |
603757 | 大元泵業(yè) | 2023-11-30 | 3.00 | 73.20萬(wàn) | 0.02 |
002810 | 山東赫達(dá) | 2023-11-30 | 452.13 | 8884.31萬(wàn) | 1.32 |
301399 | 英特科技 | 2023-11-30 | 113.57 | 4786.94萬(wàn) | 1.29 |
301099 | 雅創(chuàng)電子 | 2023-11-30 | 100.00 | 5495.00萬(wàn) | 1.25 |
872895 | 花溪科技 | 2023-11-30 | 281.40 | 3016.61萬(wàn) | 4.98 |
837006 | 晟楠科技 | 2023-11-30 | 400.00 | 5880.00萬(wàn) | 4.43 |
835579 | 機(jī)科股份 | 2023-11-30 | 3463.54 | 4.88億 | 27.75 |
0人