滬深股市交易提示(11月24日)
2023-11-24 08:21:26
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
002275 | 桂林三金 | 10派3.00元 | 2023-11-24 | 2023-11-27 |
002852 | 道道全 | 10派2.2元 | 2023-11-24 | 2023-11-27 |
300988 | 津榮天宇 | 10派1.58元 | 2023-11-24 | 2023-11-27 |
600750 | 江中藥業(yè) | 10派6元 | 2023-11-24 | 2023-11-27 |
601865 | 福萊特 | 10派2.38元 | 2023-11-24 | 2023-11-27 |
603558 | 健盛集團(tuán) | 10派2.5元 | 2023-11-24 | 2023-11-27 |
688099 | 晶晨股份 | 10派4.9991元 | 2023-11-24 | 2023-11-27 |
688556 | 高測(cè)股份 | 10派10元 | 2023-11-24 | 2023-11-27 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
002913 | 奧士康 | 10派6.77元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
000628 | 高新發(fā)展 | 2023-11-27 | 4080.00 | 24.24億 | 11.58 |
002446 | 盛路通信 | 2023-11-27 | 155.66 | 1534.78萬(wàn) | 0.17 |
002810 | 山東赫達(dá) | 2023-11-27 | 1844.06 | 3.55億 | 5.39 |
003004 | 聲迅股份 | 2023-11-27 | 4644.70 | 13.47億 | 56.75 |
300594 | 朗進(jìn)科技 | 2023-11-27 | 42.70 | 903.11萬(wàn) | 0.46 |
300910 | 瑞豐新材 | 2023-11-27 | 2652.07 | 12.70億 | 9.20 |
600153 | 建發(fā)股份 | 2023-11-27 | 889.85 | 8756.17萬(wàn) | 0.30 |
600875 | 東方電氣 | 2023-11-27 | 29.23 | 436.16萬(wàn) | 0.01 |
605177 | 東亞藥業(yè) | 2023-11-27 | 1622.59 | 4.78億 | 14.28 |
002969 | 嘉美包裝 | 2023-11-27 | 55.87 | 235.20萬(wàn) | 0.06 |
002122 | 匯洲智能 | 2023-11-27 | 279.54 | 1151.70萬(wàn) | 0.14 |
301133 | 金鐘股份 | 2023-11-27 | 132.65 | 4117.46萬(wàn) | 1.25 |
688190 | 云路股份 | 2023-11-27 | 120.00 | 8487.60萬(wàn) | 1.00 |
603081 | 大豐實(shí)業(yè) | 2023-11-27 | 214.92 | 2490.92萬(wàn) | 0.52 |
600105 | 永鼎股份 | 2023-11-27 | 1085.60 | 6524.48萬(wàn) | 0.77 |
688238 | 和元生物 | 2023-11-27 | 697.97 | 7628.81萬(wàn) | 1.08 |
300471 | 厚普股份 | 2023-11-27 | 531.98 | 7511.51萬(wàn) | 1.32 |
831167 | 鑫匯科 | 2023-11-27 | 2706.57 | 2.99億 | 54.15 |
688031 | 星環(huán)科技 | 2023-11-27 | 382.89 | 2.66億 | 3.17 |
301191 | 菲菱科思 | 2023-11-27 | 434.28 | 4.11億 | 6.26 |
002895 | 川恒股份 | 2023-11-27 | 48.85 | 930.10萬(wàn) | 0.10 |
835237 | 力佳科技 | 2023-11-27 | 1946.17 | 2.49億 | 37.85 |
688480 | 賽恩斯 | 2023-11-27 | 1953.19 | 8.00億 | 20.60 |
688237 | 超卓航科 | 2023-11-27 | 390.47 | 1.59億 | 4.36 |
832471 | 美邦科技 | 2023-11-27 | 264.00 | 2077.68萬(wàn) | 3.17 |
839719 | 寧新新材 | 2023-11-27 | 1945.95 | 2.38億 | 20.90 |
301337 | 亞華電子 | 2023-11-27 | 134.45 | 4448.91萬(wàn) | 1.29 |
600733 | 北汽藍(lán)谷 | 2023-11-27 | 62237.72 | 40.21億 | 11.17 |
002544 | 普天科技 | 2023-11-27 | 42.32 | 966.07萬(wàn) | 0.06 |
873693 | 阿為特 | 2023-11-27 | 820.80 | 3.96億 | 11.53 |
600521 | 華海藥業(yè) | 2023-11-27 | 171.45 | 2710.58萬(wàn) | 0.12 |
601528 | 瑞豐銀行 | 2023-11-27 | 44.15 | 223.39萬(wàn) | 0.02 |
301332 | 德?tīng)柆?/td> | 2023-11-27 | 564.97 | 7242.87萬(wàn) | 1.22 |
300778 | 新城市 | 2023-11-27 | 6.20 | 96.70萬(wàn) | 0.03 |
300777 | 中簡(jiǎn)科技 | 2023-11-27 | 13.28 | 419.09萬(wàn) | 0.03 |
301335 | 天元寵物 | 2023-11-27 | 1837.50 | 4.24億 | 14.58 |
831152 | 昆工科技 | 2023-11-27 | 57.51 | 1070.91萬(wàn) | 0.53 |
0人
1.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力買(mǎi)入前10股
2.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力進(jìn)散戶(hù)逃前10股
3.曾毓群:預(yù)計(jì)開(kāi)發(fā)和管理“零碳”電網(wǎng)的業(yè)務(wù)可能比供應(yīng)電動(dòng)汽車(chē)電池大“十倍
4.獨(dú)家資金:今日主力買(mǎi)進(jìn)前10股
5.CPO概念震蕩回升 新易盛漲超8%
6.金山辦公盤(pán)中漲超10%
7.消費(fèi)電子概念股震蕩走低 歐菲光等多股跌超5%
8.A股三大電信運(yùn)營(yíng)商集體走強(qiáng) 中國(guó)電信漲超5%