滬深股市交易提示(11月21日)
2023-11-21 08:21:03
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日復(fù)牌提示:
世運(yùn)電路(603920)、*ST園城(600766)
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
002385 | 大北農(nóng) | 10派0.5元 | 2023-11-21 | 2023-11-22 |
002394 | 聯(lián)發(fā)股份 | 10派8元 | 2023-11-21 | 2023-11-22 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 10派43元 | 2023-11-21 | 2023-11-22 |
300828 | 銳新科技 | 10派4元 | 2023-11-21 | 2023-11-22 |
688448 | 磁谷科技 | 10派4.5元 | 2023-11-21 | 2023-11-22 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
301559 | 中集環(huán)科 | 10派8.35元 |
831726 | 朱老六 | 10派1.5元 |
870199 | 倍益康 | 10派1.50元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
301099 | 雅創(chuàng)電子 | 2023-11-22 | 100.00 | 5960.00萬(wàn) | 1.25 |
603958 | 哈森股份 | 2023-11-22 | 174.00 | 1661.70萬(wàn) | 0.79 |
000893 | 亞鉀國(guó)際 | 2023-11-22 | 307.20 | 8487.94萬(wàn) | 0.33 |
301377 | 鼎泰高科 | 2023-11-22 | 2102.40 | 4.77億 | 5.13 |
002279 | 久其軟件 | 2023-11-22 | 331.78 | 2445.20萬(wàn) | 0.38 |
301037 | 保立佳 | 2023-11-22 | 4.37 | 92.10萬(wàn) | 0.04 |
001324 | 長(zhǎng)青科技 | 2023-11-22 | 69.54 | 1872.75萬(wàn) | 0.50 |
688458 | 美芯晟 | 2023-11-22 | 116.17 | 8979.81萬(wàn) | 1.45 |
600961 | 株冶集團(tuán) | 2023-11-22 | 15823.74 | 12.50億 | 14.75 |
301365 | 矩陣股份 | 2023-11-22 | 135.00 | 2133.00萬(wàn) | 0.75 |
002009 | 天奇股份 | 2023-11-22 | 99.48 | 1500.20萬(wàn) | 0.24 |
300351 | 永貴電器 | 2023-11-22 | 60.18 | 1121.15萬(wàn) | 0.16 |
301330 | 熵基科技 | 2023-11-22 | 163.98 | 5509.87萬(wàn) | 0.84 |
688210 | 統(tǒng)聯(lián)精密 | 2023-11-22 | 28.45 | 798.77萬(wàn) | 0.18 |
836699 | 海達(dá)爾 | 2023-11-22 | 220.00 | 1955.80萬(wàn) | 4.82 |
300350 | 華鵬飛 | 2023-11-22 | 315.31 | 1712.13萬(wàn) | 0.56 |
301091 | 深城交 | 2023-11-22 | 59.22 | 1516.03萬(wàn) | 0.19 |
0人