滬深股市交易提示(11月16日)
2023-11-16 08:21:26
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
*ST金一(002721)、世運(yùn)電路(603920)
今日復(fù)牌提示:
泰鵬智能、納科諾爾
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
002721 | *ST金一 | 10轉(zhuǎn)18股 | 2023-11-16 | 2023-11-17 |
301200 | 大族數(shù)控 | 10派8.5元 | 2023-11-16 | 2023-11-17 |
688516 | 奧特維 | 10轉(zhuǎn)4.5股 | 2023-11-16 | 2023-11-17 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
002236 | 大華股份 | 10派3.101383元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
000534 | 萬(wàn)澤股份 | 2023-11-17 | 19.98 | 277.72萬(wàn) | 0.04 |
002387 | 維信諾 | 2023-11-17 | 381.61 | 4552.57萬(wàn) | 0.27 |
688232 | 新點(diǎn)軟件 | 2023-11-17 | 206.23 | 8224.37萬(wàn) | 0.62 |
601686 | 友發(fā)集團(tuán) | 2023-11-17 | 14.10 | 88.83萬(wàn) | 0.01 |
603408 | 建霖家居 | 2023-11-17 | 10.00 | 118.80萬(wàn) | 0.02 |
301382 | 蜂助手 | 2023-11-17 | 197.34 | 8459.77萬(wàn) | 1.16 |
301201 | 誠(chéng)達(dá)藥業(yè) | 2023-11-17 | 320.00 | 8889.60萬(wàn) | 2.07 |
600498 | 烽火通信 | 2023-11-17 | 1766.52 | 3.61億 | 1.49 |
600305 | 恒順醋業(yè) | 2023-11-17 | 11000.00 | 10.56億 | 9.88 |
601369 | 陜鼓動(dòng)力 | 2023-11-17 | 47.41 | 398.74萬(wàn) | 0.03 |
002873 | 新天藥業(yè) | 2023-11-17 | 15.99 | 200.25萬(wàn) | 0.07 |
603012 | 創(chuàng)力集團(tuán) | 2023-11-17 | 34.50 | 203.55萬(wàn) | 0.05 |
603297 | 永新光學(xué) | 2023-11-17 | 48.00 | 4517.28萬(wàn) | 0.43 |
000983 | 山西焦煤 | 2023-11-17 | 47413.79 | 43.53億 | 8.35 |
688536 | 思瑞浦 | 2023-11-17 | 5.72 | 959.51萬(wàn) | 0.04 |
834062 | 科潤(rùn)智控 | 2023-11-17 | 40.99 | 187.73萬(wàn) | 0.22 |
300182 | 捷成股份 | 2023-11-17 | 2685.96 | 1.42億 | 1.01 |
002643 | 萬(wàn)潤(rùn)股份 | 2023-11-17 | 679.88 | 1.16億 | 0.73 |
301035 | 潤(rùn)豐股份 | 2023-11-17 | 23.31 | 1768.14萬(wàn) | 0.08 |
0人