滬深股市交易提示(11月15日)
2023-11-15 08:21:26
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
深紡織A分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
002236 | 大華股份 | 10派3.101383元 | 2023-11-15 | 2023-11-16 |
11月16日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300381 | 溢多利 | 2023-11-16 | 1015.23 | 8060.91萬 | 2.07 |
688182 | 燦勤科技 | 2023-11-16 | 400.00 | 9144.00萬 | 1.00 |
300340 | 科恒股份 | 2023-11-16 | 42.88 | 534.74萬 | 0.20 |
001338 | 永順泰 | 2023-11-16 | 11052.18 | 15.53億 | 22.03 |
688362 | 甬矽電子 | 2023-11-16 | 22742.50 | 74.73億 | 55.79 |
600050 | 中國(guó)聯(lián)通 | 2023-11-16 | 33397.16 | 15.16億 | 1.05 |
001380 | 華緯科技 | 2023-11-16 | 64.77 | 2331.85萬 | 0.50 |
688512 | 慧智微 | 2023-11-16 | 366.21 | 7452.46萬 | 0.80 |
688455 | 科捷智能 | 2023-11-16 | 791.39 | 1.04億 | 4.38 |
300602 | 飛榮達(dá) | 2023-11-16 | 6743.09 | 12.79億 | 11.67 |
833509 | 同惠電子 | 2023-11-16 | 100.10 | 770.79萬 | 0.61 |
871694 | 中?萍 | 2023-11-16 | 482.00 | 6299.74萬 | 4.80 |
871753 | 天紡標(biāo) | 2023-11-16 | 290.00 | 2093.80萬 | 3.56 |
832522 | 納科諾爾 | 2023-11-16 | 4828.85 | 7.31億 | 53.43 |
300428 | 立中集團(tuán) | 2023-11-16 | 89.76 | 1972.04萬 | 0.14 |
873132 | 泰鵬智能 | 2023-11-16 | 1140.29 | 9920.51萬 | 19.88 |
0人