滬深股市交易提示(11月14日)
2023-11-14 08:21:03
來源:
同花順金融研究中心
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
003017 | 大洋生物 | 10轉(zhuǎn)4股派4元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
688105 | 諾唯贊 | 2023-11-15 | 120.03 | 4534.73萬 | 0.30 |
688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 2023-11-15 | 166.70 | 1.07億 | 1.24 |
600888 | 新疆眾和 | 2023-11-15 | 740.14 | 5514.04萬 | 0.55 |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 2023-11-15 | 125.57 | 5279.13萬 | 0.07 |
605196 | 華通線纜 | 2023-11-15 | 203.00 | 1518.44萬 | 0.40 |
838163 | 方大新材 | 2023-11-15 | 94.72 | 528.54萬 | 0.74 |
002096 | 易普力 | 2023-11-15 | 11714.79 | 12.17億 | 9.44 |
838837 | 華原股份 | 2023-11-15 | 400.00 | 1680.00萬 | 2.64 |
688175 | 高凌信息 | 2023-11-15 | 139.08 | 4283.73萬 | 1.50 |
600735 | 新華錦 | 2023-11-15 | 443.52 | 2918.36萬 | 1.03 |
833427 | 華維設(shè)計 | 2023-11-15 | 163.12 | 854.77萬 | 1.58 |
002151 | 北斗星通 | 2023-11-15 | 125.97 | 4415.25萬 | 0.23 |
300590 | 移為通信 | 2023-11-15 | 11.97 | 142.44萬 | 0.03 |
0人