滬深股市交易提示(11月10日)
2023-11-10 08:21:35
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
000762 | 西藏礦業(yè) | 10派4.806275元 | 2023-11-10 | 2023-11-13 |
300741 | 華寶股份 | 10派2元 | 2023-11-10 | 2023-11-13 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
300421 | 力星股份 | 10派2.5元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002453 | 華軟科技 | 2023-11-13 | 1760.00 | 1.96億 | 2.17 |
300884 | 狄耐克 | 2023-11-13 | 3340.34 | 4.06億 | 13.26 |
600141 | 興發(fā)集團 | 2023-11-13 | 434.85 | 8614.38萬 | 0.39 |
600469 | 風神股份 | 2023-11-13 | 16872.40 | 9.65億 | 23.13 |
600817 | 宇通重工 | 2023-11-13 | 33282.90 | 29.92億 | 61.46 |
688057 | 金達萊 | 2023-11-13 | 13599.20 | 18.90億 | 49.27 |
688135 | 利揚芯片 | 2023-11-13 | 2040.65 | 4.73億 | 10.20 |
688160 | 步科股份 | 2023-11-13 | 4866.59 | 29.91億 | 57.94 |
605007 | 五洲特紙 | 2023-11-13 | 14457.24 | 21.93億 | 35.79 |
600075 | 新疆天業(yè) | 2023-11-13 | 43857.52 | 19.78億 | 25.69 |
600482 | 中國動力 | 2023-11-13 | 13324.97 | 22.83億 | 6.09 |
688107 | 安路科技 | 2023-11-13 | 200.40 | 8416.80萬 | 0.50 |
603799 | 華友鈷業(yè) | 2023-11-13 | 47.24 | 1757.87萬 | 0.03 |
605009 | 豪悅護理 | 2023-11-13 | 24.90 | 1020.90萬 | 0.16 |
002965 | 祥鑫科技 | 2023-11-13 | 81.60 | 3611.62萬 | 0.46 |
688326 | 經(jīng)緯恒潤 | 2023-11-13 | 473.68 | 6.36億 | 3.95 |
301316 | 慧博云通 | 2023-11-13 | 4800.00 | 13.21億 | 12.00 |
871478 | 巨能股份 | 2023-11-13 | 320.00 | 5360.00萬 | 4.18 |
301325 | 曼恩斯特 | 2023-11-13 | 137.49 | 1.07億 | 1.15 |
688479 | 友車科技 | 2023-11-13 | 209.20 | 5328.27萬 | 1.45 |
000582 | 北部灣港 | 2023-11-13 | 10.93 | 80.20萬 | 0.01 |
300838 | 浙江力諾 | 2023-11-13 | 82.95 | 1375.31萬 | 0.60 |
301396 | 宏景科技 | 2023-11-13 | 1927.99 | 5.90億 | 17.58 |
688007 | 光峰科技 | 2023-11-13 | 174.18 | 5080.83萬 | 0.38 |
688310 | 邁得醫(yī)療 | 2023-11-13 | 57.63 | 2167.59萬 | 0.49 |
002959 | 小熊電器 | 2023-11-13 | 28.68 | 1580.27萬 | 0.18 |
0人