滬深股市交易提示(11月7日)
2023-11-07 08:22:15
來源:
同花順金融研究中心
今日復(fù)牌提示:
建元信托、遠(yuǎn)程股份
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
002601 | 龍佰集團(tuán) | 10派3元 | 2023-11-7 | 2023-11-8 |
605319 | 無錫振華 | 10派1元 | 2023-11-7 | 2023-11-8 |
11月8日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300268 | *ST佳沃 | 2023-11-8 | 4020.00 | 4.97億 | 23.08 |
300691 | 聯(lián)合光電 | 2023-11-8 | 25.74 | 485.26萬 | 0.10 |
603280 | 南方路機(jī) | 2023-11-8 | 84.00 | 2017.68萬 | 0.77 |
688676 | 金盤科技 | 2023-11-8 | 3.60 | 120.42萬 | 0.01 |
003020 | 立方制藥 | 2023-11-8 | 104.32 | 3026.44萬 | 0.65 |
300395 | 菲利華 | 2023-11-8 | 357.00 | 1.39億 | 0.69 |
300905 | 寶麗迪 | 2023-11-8 | 5440.17 | 11.29億 | 30.86 |
300972 | 萬辰集團(tuán) | 2023-11-8 | 105.41 | 3866.56萬 | 0.68 |
873833 | 美心翼申 | 2023-11-8 | 2650.81 | 2.03億 | 32.90 |
002922 | 伊戈?duì)?/td> | 2023-11-8 | 7.98 | 117.70萬 | 0.02 |
0人