滬深股市交易提示(11月3日)
2023-11-03 08:21:30
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日復(fù)牌提示:
日海智能
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
300480 | 光力科技 | 10派1.499834元 | 2023-11-3 | 2023-11-6 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
601568 | 北元集團(tuán) | 10派3元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002254 | 泰和新材 | 2023-11-6 | 549.45 | 8450.55萬(wàn) | 0.64 |
003018 | 金富科技 | 2023-11-6 | 5685.40 | 5.88億 | 21.87 |
300903 | 科翔股份 | 2023-11-6 | 5468.02 | 5.33億 | 13.19 |
300905 | 寶麗迪 | 2023-11-6 | 9142.21 | 18.38億 | 51.86 |
300906 | 日月明 | 2023-11-6 | 3935.68 | 9.81億 | 49.20 |
601990 | 南京證券 | 2023-11-6 | 3985.83 | 3.16億 | 1.08 |
603025 | 大豪科技 | 2023-11-6 | 144.04 | 1714.03萬(wàn) | 0.13 |
603363 | 傲農(nóng)生物 | 2023-11-6 | 28.05 | 224.40萬(wàn) | 0.03 |
603486 | 科沃斯 | 2023-11-6 | 35.72 | 1503.45萬(wàn) | 0.06 |
603757 | 大元泵業(yè) | 2023-11-6 | 81.72 | 1884.46萬(wàn) | 0.49 |
603893 | 瑞芯微 | 2023-11-6 | 138.00 | 8905.14萬(wàn) | 0.33 |
603901 | 永創(chuàng)智能 | 2023-11-6 | 66.61 | 771.32萬(wàn) | 0.14 |
600079 | 人福醫(yī)藥 | 2023-11-6 | 7193.95 | 16.88億 | 4.41 |
002643 | 萬(wàn)潤(rùn)股份 | 2023-11-6 | 692.11 | 1.15億 | 0.74 |
600415 | 小商品城 | 2023-11-6 | 72.77 | 547.92萬(wàn) | 0.01 |
002871 | 偉隆股份 | 2023-11-6 | 97.32 | 1045.27萬(wàn) | 0.44 |
002667 | 威領(lǐng)股份 | 2023-11-6 | 560.40 | 6769.63萬(wàn) | 2.31 |
002864 | 盤(pán)龍藥業(yè) | 2023-11-6 | 28.16 | 1204.97萬(wàn) | 0.26 |
301293 | 三博腦科 | 2023-11-6 | 187.38 | 1.19億 | 1.18 |
688249 | 晶合集成 | 2023-11-6 | 2678.18 | 4.49億 | 1.33 |
603612 | 索通發(fā)展 | 2023-11-6 | 3400.50 | 5.80億 | 6.29 |
603203 | 快克智能 | 2023-11-6 | 110.22 | 2646.27萬(wàn) | 0.44 |
833575 | 康樂(lè)衛(wèi)士 | 2023-11-6 | 120.80 | 1885.69萬(wàn) | 0.43 |
002180 | 納思達(dá) | 2023-11-6 | 2316.10 | 5.61億 | 1.64 |
000559 | 萬(wàn)向錢(qián)潮 | 2023-11-6 | 55063.19 | 28.74億 | 16.67 |
300200 | 高盟新材 | 2023-11-6 | 87.18 | 766.33萬(wàn) | 0.20 |
688516 | 奧特維 | 2023-11-6 | 21.82 | 2907.50萬(wàn) | 0.14 |
833394 | 民士達(dá) | 2023-11-6 | 700.00 | 8288.00萬(wàn) | 4.79 |
871753 | 天紡標(biāo) | 2023-11-6 | 48.10 | 334.78萬(wàn) | 0.59 |
300121 | 陽(yáng)谷華泰 | 2023-11-6 | 421.80 | 3901.65萬(wàn) | 1.03 |
301088 | 戎美股份 | 2023-11-6 | 180.94 | 2927.62萬(wàn) | 0.79 |
301257 | 普蕊斯 | 2023-11-6 | 39.00 | 2749.50萬(wàn) | 0.64 |
300916 | 朗特智能 | 2023-11-6 | 16.14 | 398.12萬(wàn) | 0.11 |
0人
1.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力買(mǎi)入前10股
2.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力進(jìn)散戶逃前10股
3.曾毓群:預(yù)計(jì)開(kāi)發(fā)和管理“零碳”電網(wǎng)的業(yè)務(wù)可能比供應(yīng)電動(dòng)汽車(chē)電池大“十倍
4.獨(dú)家資金:今日主力買(mǎi)進(jìn)前10股
5.CPO概念震蕩回升 新易盛漲超8%
6.金山辦公盤(pán)中漲超10%
7.消費(fèi)電子概念股震蕩走低 歐菲光等多股跌超5%
8.A股三大電信運(yùn)營(yíng)商集體走強(qiáng) 中國(guó)電信漲超5%