滬深股市交易提示(11月1日)
2023-11-01 08:20:29
來源:
同花順金融研究中心
今日復(fù)牌提示:
并行科技、森遠(yuǎn)股份(300210)
11月2日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
601995 | 中金公司 | 2023-11-2 | 199392.12 | 734.56億 | 68.20 |
002922 | 伊戈?duì)?/td> | 2023-11-2 | 148.23 | 2119.69萬 | 0.38 |
601211 | 國泰君安 | 2023-11-2 | 2491.76 | 3.68億 | 0.33 |
002139 | 拓邦股份 | 2023-11-2 | 889.91 | 8329.56萬 | 0.70 |
300348 | 長亮科技 | 2023-11-2 | 488.71 | 4926.25萬 | 0.67 |
301092 | 爭光股份 | 2023-11-2 | 19.60 | 559.51萬 | 0.15 |
688180 | 君實(shí)生物 | 2023-11-2 | 121.95 | 5595.07萬 | 0.16 |
600179 | 安通控股 | 2023-11-2 | 7175.00 | 1.89億 | 1.70 |
300795 | 米奧會(huì)展 | 2023-11-2 | 50.62 | 1505.03萬 | 0.33 |
430139 | 華嶺股份 | 2023-11-2 | 28.43 | 292.29萬 | 0.11 |
831768 | 拾比佰 | 2023-11-2 | 38.00 | 150.86萬 | 0.34 |
002405 | 四維圖新 | 2023-11-2 | 2360.91 | 2.36億 | 0.99 |
300351 | 永貴電器 | 2023-11-2 | 147.74 | 3136.52萬 | 0.38 |
833030 | 立方控股 | 2023-11-2 | 2240.27 | 6.94億 | 24.87 |
301096 | 百誠醫(yī)藥 | 2023-11-2 | 75.32 | 5212.39萬 | 0.69 |
0人