滬深股市交易提示(10月31日)
2023-10-31 08:21:27
來源:
同花順金融研究中心
今日復(fù)牌提示:
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
002880 | 衛(wèi)光生物 | 10派2元 |
301262 | 海看股份 | 10派8.5元 |
603301 | 振德醫(yī)療 | 10派7.5元 |
688032 | 禾邁股份 | 10派24元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
688292 | 浩瀚深度 | 2023-11-1 | 37.54 | 1039.11萬 | 0.24 |
300167 | ST迪威迅 | 2023-11-1 | 289.50 | 961.14萬 | 0.80 |
301230 | 泓博醫(yī)藥 | 2023-11-1 | 3231.67 | 12.81億 | 30.03 |
301367 | 怡和嘉業(yè) | 2023-11-1 | 2373.32 | 25.12億 | 37.08 |
301379 | 天山電子 | 2023-11-1 | 3701.68 | 10.94億 | 36.53 |
600366 | 寧波韻升 | 2023-11-1 | 791.60 | 5509.54萬 | 0.71 |
600105 | 永鼎股份 | 2023-11-1 | 126.00 | 709.38萬 | 0.09 |
001288 | 運(yùn)機(jī)集團(tuán) | 2023-11-1 | 562.50 | 9320.62萬 | 3.52 |
603040 | 新坐標(biāo) | 2023-11-1 | 60.17 | 1277.41萬 | 0.45 |
603360 | 百傲化學(xué) | 2023-11-1 | 32.69 | 338.34萬 | 0.09 |
688018 | 樂鑫科技 | 2023-11-1 | 0.18 | 18.69萬 | 0.00 |
300573 | 興齊眼藥 | 2023-11-1 | 61.21 | 9901.01萬 | 0.49 |
839493 | 并行科技 | 2023-11-1 | 2498.56 | 10.12億 | 44.04 |
0人