滬深股市交易提示(10月30日)
2023-10-30 08:21:03
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
森遠(yuǎn)股份(300210)、步步高(002251)
今日復(fù)牌提示:
浩淼科技
10月31日業(yè)績(jī)公告
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 事件 |
---|---|---|
603729 | 龍韻股份 | 將披露《2023年三季報(bào)》 |
688486 | 龍迅股份 | 將披露《2023年三季報(bào)》 |
605577 | 龍版?zhèn)髅?/td> | 將披露《2023年三季報(bào)》 |
002750 | 龍津藥業(yè) | 將披露《2023年三季報(bào)》 |
002671 | 龍泉股份 | 將披露《2023年三季報(bào)》 |
002442 | 龍星化工 | 將披露《2023年三季報(bào)》 |
600853 | 龍建股份 | 將披露《2023年三季報(bào)》 |
603003 | 龍宇股份 | 將披露《2023年三季報(bào)》 |
600491 | 龍?jiān)ㄔO(shè) | 將披露《2023年三季報(bào)》 |
002408 | 齊翔騰達(dá) | 將披露《2023年三季報(bào)》 |
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
002880 | 衛(wèi)光生物 | 10派2元 | 2023-10-30 | 2023-10-31 |
301262 | ?垂煞 | 10派8.5元 | 2023-10-30 | 2023-10-31 |
603301 | 振德醫(yī)療 | 10派7.5元 | 2023-10-30 | 2023-10-31 |
688032 | 禾邁股份 | 10派24元 | 2023-10-30 | 2023-10-31 |
10月31日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
605169 | 洪通燃?xì)?/td> | 2023-10-31 | 5798.97 | 6.37億 | 20.50 |
871753 | 天紡標(biāo) | 2023-10-31 | 6134.83 | 4.30億 | 75.36 |
001298 | 好上好 | 2023-10-31 | 3782.21 | 11.58億 | 27.17 |
001299 | 美能能源 | 2023-10-31 | 413.54 | 6773.85萬(wàn) | 2.20 |
600200 | 江蘇吳中 | 2023-10-31 | 40.27 | 359.57萬(wàn) | 0.06 |
430564 | 天潤(rùn)科技 | 2023-10-31 | 18.40 | 104.33萬(wàn) | 0.25 |
002902 | 銘普光磁 | 2023-10-31 | 36.60 | 913.54萬(wàn) | 0.17 |
600301 | 華錫有色 | 2023-10-31 | 4018.75 | 5.66億 | 6.35 |
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 2023-10-31 | 41.32 | 2815.96萬(wàn) | 0.09 |
300453 | 三鑫醫(yī)療 | 2023-10-31 | 167.27 | 1279.62萬(wàn) | 0.32 |
002281 | 光迅科技 | 2023-10-31 | 6784.26 | 19.53億 | 8.53 |
003017 | 大洋生物 | 2023-10-31 | 588.03 | 1.82億 | 9.80 |
300899 | 上海凱鑫 | 2023-10-31 | 911.84 | 2.49億 | 14.30 |
001283 | 豪鵬科技 | 2023-10-31 | 2750.65 | 12.80億 | 33.42 |
001319 | 銘科精技 | 2023-10-31 | 605.00 | 2.08億 | 4.28 |
0人