滬深股市交易提示(10月27日)
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
10月30日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|---|---|
| 688152 | 麒麟信安 | 將披露《2023年三季報》 |
| 603051 | 鹿山新材 | 將披露《2023年三季報》 |
| 301086 | 鴻富瀚 | 將披露《2023年三季報》 |
| 002229 | 鴻博股份 | 將披露《2023年三季報》 |
| 603588 | 高能環(huán)境 | 將披露《2023年三季報》 |
| 300098 | 高新興 | 將披露《2023年三季報》 |
| 833533 | 駿創(chuàng)科技 | 將披露《2023年三季報》 |
| 838275 | 驅(qū)動力 | 將披露《2023年三季報》 |
| 834407 | 馳誠股份 | 將披露《2023年三季報》 |
| 600258 | 首旅酒店 | 將披露《2023年三季報》 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000338 | 濰柴動力 | 10派2.26元 |
| 000837 | 秦川機(jī)床 | 10派0.3元 |
| 000875 | 吉電股份 | 10派1.1元 |
| 300804 | 廣康生化 | 10派6.75元 |
| 600846 | 同濟(jì)科技 | 10派1.7元 |
| 603688 | 石英股份 | 10派13元 |
| 839946 | 華陽變速 | 10派1元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000582 | 北部灣港 | 2023-10-30 | 10.07 | 75.74萬 | 0.01 |
| 002327 | 富安娜 | 2023-10-30 | 254.10 | 2119.18萬 | 0.31 |
| 300900 | 廣聯(lián)航空 | 2023-10-30 | 2172.25 | 5.25億 | 10.26 |
| 300901 | 中胤時尚 | 2023-10-30 | 11833.20 | 11.62億 | 49.30 |
| 300902 | 國安達(dá) | 2023-10-30 | 6785.70 | 20.56億 | 51.83 |
| 688133 | 泰坦科技 | 2023-10-30 | 985.31 | 4.64億 | 8.35 |
| 688221 | 前沿生物 | 2023-10-30 | 891.50 | 8941.75萬 | 2.38 |
| 689009 | 九號公司 | 2023-10-30 | 1084.47 | 3.42億 | 1.50 |
| 002664 | 信質(zhì)集團(tuán) | 2023-10-30 | 16.80 | 287.28萬 | 0.04 |
| 688739 | 成大生物 | 2023-10-30 | 90.91 | 2933.63萬 | 0.22 |
| 002873 | 新天藥業(yè) | 2023-10-30 | 19.96 | 230.31萬 | 0.09 |
| 301091 | 深城交 | 2023-10-30 | 252.78 | 4903.93萬 | 0.81 |
| 688173 | 希荻微 | 2023-10-30 | 639.36 | 9948.44萬 | 1.56 |
| 688238 | 和元生物 | 2023-10-30 | 50.70 | 413.20萬 | 0.08 |
| 688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | 2023-10-30 | 1283.48 | 7.85億 | 3.07 |
| 688320 | 禾川科技 | 2023-10-30 | 453.06 | 1.76億 | 3.00 |
| 688332 | 中科藍(lán)訊 | 2023-10-30 | 892.79 | 5.74億 | 7.44 |
| 001283 | 豪鵬科技 | 2023-10-30 | 39.73 | 1808.33萬 | 0.48 |
| 688455 | 科捷智能 | 2023-10-30 | 943.21 | 1.17億 | 5.22 |
| 301257 | 普蕊斯 | 2023-10-30 | 39.00 | 2429.31萬 | 0.64 |
| 688152 | 麒麟信安 | 2023-10-30 | 1255.44 | 9.03億 | 15.94 |
| 300351 | 永貴電器 | 2023-10-30 | 60.18 | 1218.04萬 | 0.16 |
| 600855 | 航天長峰 | 2023-10-30 | 2775.25 | 3.06億 | 5.85 |
| 688175 | 高凌信息 | 2023-10-30 | 139.08 | 4183.59萬 | 1.50 |
| 688223 | 晶科能源 | 2023-10-30 | 110344.80 | 100.86億 | 11.03 |
| 688518 | 聯(lián)贏激光 | 2023-10-30 | 37.50 | 771.00萬 | 0.11 |
| 600900 | 長江電力 | 2023-10-30 | 80443.61 | 179.63億 | 3.29 |
| 601077 | 渝農(nóng)商行 | 2023-10-30 | 162.65 | 681.49萬 | 0.02 |
| 301018 | 申菱環(huán)境 | 2023-10-30 | 11.06 | 300.59萬 | 0.04 |
0人