滬深股市交易提示(10月25日)
2023-10-25 08:21:17
來源:
同花順金融研究中心
今日復牌提示:
10月26日業(yè)績公告
代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
---|---|---|
688078 | 龍軟科技 | 將披露《2023年三季報》 |
300054 | 鼎龍股份 | 將披露《2023年三季報》 |
688112 | 鼎陽科技 | 將披露《2023年三季報》 |
300011 | 鼎漢技術 | 將披露《2023年三季報》 |
603421 | 鼎信通訊 | 將披露《2023年三季報》 |
000716 | 黑芝麻 | 將披露《2023年三季報》 |
300375 | 鵬翎股份 | 將披露《2023年三季報》 |
002541 | 鴻路鋼構 | 將披露《2023年三季報》 |
870726 | 鴻智科技 | 將披露《2023年三季報》 |
600789 | 魯抗醫(yī)藥 | 將披露《2023年三季報》 |
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
002222 | 福晶科技 | 10派1.5元 | 2023-10-25 | 2023-10-26 |
601133 | 柏誠股份 | 10派0.5元 | 2023-10-25 | 2023-10-26 |
603661 | 恒林股份 | 10派7.2元 | 2023-10-25 | 2023-10-26 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
601318 | 中國平安 | 10派9.3元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
000625 | 長安汽車 | 2023-10-26 | 51531.17 | 71.83億 | 6.23 |
003017 | 大洋生物 | 2023-10-26 | 1708.12 | 5.13億 | 28.47 |
688179 | 阿拉丁 | 2023-10-26 | 3167.75 | 5.52億 | 15.99 |
688211 | 中科微至 | 2023-10-26 | 99.00 | 3349.17萬 | 0.75 |
688553 | 匯宇制藥 | 2023-10-26 | 190.80 | 2654.03萬 | 0.45 |
002009 | 天奇股份 | 2023-10-26 | 35.50 | 409.67萬 | 0.09 |
001322 | 箭牌家居 | 2023-10-26 | 5596.82 | 6.96億 | 5.77 |
688291 | 金橙子 | 2023-10-26 | 800.00 | 2.26億 | 7.79 |
688372 | 偉測科技 | 2023-10-26 | 5272.21 | 46.01億 | 46.50 |
600032 | 浙江新能 | 2023-10-26 | 32467.53 | 30.10億 | 13.50 |
300200 | 高盟新材 | 2023-10-26 | 286.00 | 2451.03萬 | 0.66 |
001319 | 銘科精技 | 2023-10-26 | 605.00 | 1.56億 | 4.28 |
301108 | 潔雅股份 | 2023-10-26 | 16.91 | 564.18萬 | 0.21 |
003015 | 日久光電 | 2023-10-26 | 2798.03 | 2.94億 | 9.96 |
834261 | 一諾威 | 2023-10-26 | 299.33 | 2170.12萬 | 1.03 |
300945 | 曼卡龍 | 2023-10-26 | 20.42 | 289.10萬 | 0.08 |
301316 | 慧博云通 | 2023-10-26 | 335.53 | 8904.87萬 | 0.84 |
0人