滬深股市交易提示(10月24日)
2023-10-24 08:21:27
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
佛慈制藥(002644)、*ST吉藥(300108)10月25日業(yè)績公告
代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
---|---|---|
300835 | 龍磁科技 | 將披露《2023年三季報(bào)》 |
002682 | 龍洲股份 | 將披露《2023年三季報(bào)》 |
300341 | 麥克奧迪 | 將披露《2023年三季報(bào)》 |
002223 | 魚躍醫(yī)療 | 將披露《2023年三季報(bào)》 |
301106 | 駿成科技 | 將披露《2023年三季報(bào)》 |
603386 | 駿亞科技 | 將披露《2023年三季報(bào)》 |
300475 | 香農(nóng)芯創(chuàng) | 將披露《2023年三季報(bào)》 |
300398 | 飛凱材料 | 將披露《2023年三季報(bào)》 |
688352 | 頎中科技 | 將披露《2023年三季報(bào)》 |
002457 | 青龍管業(yè) | 將披露《2023年三季報(bào)》 |
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
601318 | 中國平安 | 10派9.3元 | 2023-10-24 | 2023-10-25 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
002249 | 大洋電機(jī) | 10派0.8元 |
301291 | 明陽電氣 | 10派0.8元 |
600336 | 澳柯瑪 | 10派0.2元 |
600795 | 國電電力 | 10派0.5元 |
836504 | 博迅生物 | 10派7元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
301087 | 可孚醫(yī)療 | 2023-10-25 | 151.84 | 5244.46萬 | 0.73 |
688255 | 凱爾達(dá) | 2023-10-25 | 118.96 | 2715.75萬 | 1.08 |
301273 | 瑞晨環(huán)保 | 2023-10-25 | 1551.88 | 3.94億 | 21.66 |
688426 | 康為世紀(jì) | 2023-10-25 | 1175.39 | 3.26億 | 10.47 |
833394 | 民士達(dá) | 2023-10-25 | 700.00 | 7756.00萬 | 4.79 |
300120 | 經(jīng)緯輝開 | 2023-10-25 | 11000.00 | 7.36億 | 19.15 |
301360 | 榮旗科技 | 2023-10-25 | 67.25 | 4272.46萬 | 1.26 |
600887 | 伊利股份 | 2023-10-25 | 2957.36 | 7.57億 | 0.46 |
600478 | 科力遠(yuǎn) | 2023-10-25 | 168.75 | 860.62萬 | 0.10 |
301380 | 挖金客 | 2023-10-25 | 1113.89 | 4.91億 | 16.38 |
830896 | 旺成科技 | 2023-10-25 | 506.20 | 2019.74萬 | 5.00 |
831304 | 迪爾化工 | 2023-10-25 | 600.00 | 2400.00萬 | 3.70 |
301387 | 光大同創(chuàng) | 2023-10-25 | 92.39 | 4380.16萬 | 1.22 |
300377 | 贏時(shí)勝 | 2023-10-25 | 326.10 | 2700.11萬 | 0.43 |
0人