滬深股市交易提示(10月23日)
2023-10-23 08:21:54
來源:
同花順金融研究中心
10月24日業(yè)績公告
代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
---|---|---|
600510 | 黑牡丹 | 將披露《2023年三季報》 |
002788 | 鷺燕醫(yī)藥 | 將披露《2023年三季報》 |
300441 | 鮑斯股份 | 將披露《2023年三季報》 |
002848 | 高斯貝爾 | 將披露《2023年三季報》 |
832786 | 騎士乳業(yè) | 將披露《2023年三季報》 |
300240 | 飛力達 | 將披露《2023年三季報》 |
003039 | 順控發(fā)展 | 將披露《2023年三季報》 |
600103 | 青山紙業(yè) | 將披露《2023年三季報》 |
301024 | 霍普股份 | 將披露《2023年三季報》 |
301113 | 雅藝科技 | 將披露《2023年三季報》 |
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
002249 | 大洋電機 | 10派0.8元 | 2023-10-23 | 2023-10-24 |
301291 | 明陽電氣 | 10派0.8元 | 2023-10-23 | 2023-10-24 |
600336 | 澳柯瑪 | 10派0.2元 | 2023-10-23 | 2023-10-24 |
600795 | 國電電力 | 10派0.5元 | 2023-10-23 | 2023-10-24 |
836504 | 博迅生物 | 10派7元 | 2023-10-23 | 2023-10-24 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
300896 | 愛美客 | 10派18.48元 |
301310 | 鑫宏業(yè) | 10派5元 |
301337 | 亞華電子 | 10派1.5元 |
603019 | 中科曙光 | 10派0.8元 |
603605 | 珀萊雅 | 10派3.8元 |
688563 | 航材股份 | 10派1.32元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
601369 | 陜鼓動力 | 2023-10-24 | 50.37 | 391.90萬 | 0.03 |
603360 | 百傲化學(xué) | 2023-10-24 | 32.69 | 327.55萬 | 0.09 |
871694 | 中?萍 | 2023-10-24 | 482.00 | 5123.66萬 | 4.80 |
301307 | 美利信 | 2023-10-24 | 270.33 | 9542.48萬 | 1.28 |
688478 | 晶升股份 | 2023-10-24 | 186.13 | 7994.47萬 | 1.35 |
600900 | 長江電力 | 2023-10-24 | 80443.61 | 179.79億 | 3.29 |
002442 | 龍星化工 | 2023-10-24 | 287.10 | 1429.76萬 | 0.58 |
605058 | 澳弘電子 | 2023-10-24 | 7975.00 | 16.58億 | 55.80 |
002410 | 廣聯(lián)達 | 2023-10-24 | 417.56 | 8238.54萬 | 0.25 |
003009 | 中天火箭 | 2023-10-24 | 11137.82 | 52.95億 | 71.68 |
0人