滬深股市交易提示(10月20日)
2023-10-20 08:20:58
來源:
同花順金融研究中心
今日復牌提示:
10月23日業(yè)績公告
代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
---|---|---|
300319 | 麥捷科技 | 將披露《2023年三季報》 |
300483 | 首華燃氣 | 將披露《2023年三季報》 |
301232 | 飛沃科技 | 將披露《2023年三季報》 |
301500 | 飛南資源 | 將披露《2023年三季報》 |
300797 | 鋼研納克 | 將披露《2023年三季報》 |
832419 | 路斯股份 | 將披露《2023年三季報》 |
600523 | 貴航股份 | 將披露《2023年三季報》 |
301488 | 豪恩汽電 | 將披露《2023年三季報》 |
301360 | 榮旗科技 | 將披露《2023年三季報》 |
300691 | 聯(lián)合光電 | 將披露《2023年三季報》 |
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
300896 | 愛美客 | 10派18.48元 | 2023-10-20 | 2023-10-23 |
301310 | 鑫宏業(yè) | 10派5元 | 2023-10-20 | 2023-10-23 |
301337 | 亞華電子 | 10派1.5元 | 2023-10-20 | 2023-10-23 |
603019 | 中科曙光 | 10派0.8元 | 2023-10-20 | 2023-10-23 |
603605 | 珀萊雅 | 10派3.8元 | 2023-10-20 | 2023-10-23 |
688563 | 航材股份 | 10派1.32元 | 2023-10-20 | 2023-10-23 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
300470 | 中密控股 | 10派5元 |
301232 | 飛沃科技 | 10派8元 |
601108 | 財通證券 | 10派0.5元 |
603527 | 眾源新材 | 10派2元 |
603566 | 普萊柯 | 10派3元 |
603757 | 大元泵業(yè) | 10派2元 |
605009 | 豪悅護理 | 10派8.5元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
003013 | 地鐵設(shè)計 | 2023-10-23 | 33980.31 | 53.18億 | 84.95 |
003015 | 日久光電 | 2023-10-23 | 8493.19 | 8.54億 | 30.22 |
603486 | 科沃斯 | 2023-10-23 | 118.47 | 5294.39萬 | 0.21 |
688129 | 東來技術(shù) | 2023-10-23 | 6303.15 | 9.37億 | 52.32 |
688788 | 科思科技 | 2023-10-23 | 1002.84 | 3.63億 | 9.48 |
301083 | 百勝智能 | 2023-10-23 | 222.33 | 3575.12萬 | 1.25 |
688737 | 中自科技 | 2023-10-23 | 244.76 | 8145.50萬 | 2.04 |
600728 | 佳都科技 | 2023-10-23 | 504.39 | 2945.65萬 | 0.24 |
688371 | 菲沃泰 | 2023-10-23 | 858.67 | 1.47億 | 2.56 |
301197 | 工大科雅 | 2023-10-23 | 720.00 | 1.35億 | 5.97 |
301148 | 嘉戎技術(shù) | 2023-10-23 | 39.20 | 890.62萬 | 0.34 |
688252 | 天德鈺 | 2023-10-23 | 6934.96 | 12.25億 | 16.96 |
688213 | 思特威 | 2023-10-23 | 8534.29 | 38.37億 | 21.34 |
688146 | 中船特氣 | 2023-10-23 | 445.17 | 1.56億 | 0.84 |
688266 | 澤璟制藥 | 2023-10-23 | 2448.98 | 10.57億 | 9.25 |
603227 | 雪峰科技 | 2023-10-23 | 10512.48 | 7.65億 | 9.81 |
688521 | 芯原股份 | 2023-10-23 | 50.42 | 2949.99萬 | 0.10 |
002738 | 中礦資源 | 2023-10-23 | 6625.65 | 23.01億 | 9.29 |
301429 | 森泰股份 | 2023-10-23 | 152.35 | 3286.28萬 | 1.29 |
603939 | 益豐藥房 | 2023-10-23 | 204.72 | 6639.23萬 | 0.20 |
873122 | 中紡標 | 2023-10-23 | 240.00 | 2476.80萬 | 2.60 |
002281 | 光迅科技 | 2023-10-23 | 732.25 | 2.20億 | 0.92 |
0人