滬深股市交易提示(10月19日)
2023-10-19 08:21:07
來源:
同花順金融研究中心
今日復(fù)牌提示:
10月20日業(yè)績公告
代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
---|---|---|
605086 | 龍高股份 | 將披露《2023年三季報》 |
002726 | 龍大美食 | 將披露《2023年三季報》 |
300200 | 高盟新材 | 將披露《2023年三季報》 |
002827 | 高爭民爆 | 將披露《2023年三季報》 |
000631 | 順發(fā)恒業(yè) | 將披露《2023年三季報》 |
301050 | 雷電微力 | 將披露《2023年三季報》 |
603099 | 長白山 | 將披露《2023年三季報》 |
603637 | 鎮(zhèn)海股份 | 將披露《2023年三季報》 |
688676 | 金盤科技 | 將披露《2023年三季報》 |
603132 | 金徽股份 | 將披露《2023年三季報》 |
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
300470 | 中密控股 | 10派5元 | 2023-10-19 | 2023-10-20 |
301232 | 飛沃科技 | 10派8元 | 2023-10-19 | 2023-10-20 |
601108 | 財通證券 | 10派0.5元 | 2023-10-19 | 2023-10-20 |
603527 | 眾源新材 | 10派2元 | 2023-10-19 | 2023-10-20 |
603566 | 普萊柯 | 10派3元 | 2023-10-19 | 2023-10-20 |
603757 | 大元泵業(yè) | 10派2元 | 2023-10-19 | 2023-10-20 |
605009 | 豪悅護(hù)理 | 10派8.5元 | 2023-10-19 | 2023-10-20 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
002600 | 領(lǐng)益智造 | 10派0.3元 |
601598 | 中國外運 | 10派1.45元 |
688799 | 華納藥廠 | 10派9元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
601568 | 北元集團(tuán) | 2023-10-20 | 2376.00 | 1.21億 | 0.60 |
003012 | 東鵬控股 | 2023-10-20 | 53037.98 | 51.77億 | 45.22 |
002405 | 四維圖新 | 2023-10-20 | 2988.15 | 3.06億 | 1.26 |
688285 | 高鐵電氣 | 2023-10-20 | 470.50 | 4333.31萬 | 1.25 |
603901 | 永創(chuàng)智能 | 2023-10-20 | 55.88 | 636.42萬 | 0.11 |
301248 | 杰創(chuàng)智能 | 2023-10-20 | 285.79 | 5209.91萬 | 1.86 |
300583 | 賽托生物 | 2023-10-20 | 1862.68 | 4.03億 | 9.82 |
300738 | 奧飛數(shù)據(jù) | 2023-10-20 | 12437.77 | 11.18億 | 13.04 |
688352 | 頎中科技 | 2023-10-20 | 1167.26 | 1.39億 | 0.98 |
002073 | 軟控股份 | 2023-10-20 | 636.40 | 4365.70萬 | 0.63 |
603918 | 金橋信息 | 2023-10-20 | 3.25 | 70.53萬 | 0.01 |
430090 | 同輝信息 | 2023-10-20 | 0.65 | 1.56萬 | 0.00 |
836395 | 朗鴻科技 | 2023-10-20 | 10.00 | 57.70萬 | 0.11 |
839680 | 廣道數(shù)字 | 2023-10-20 | 596.33 | 6810.05萬 | 8.90 |
837046 | 億能電力 | 2023-10-20 | 1151.50 | 5412.05萬 | 15.94 |
873593 | 鼎智科技 | 2023-10-20 | 462.88 | 1.35億 | 4.82 |
0人