滬深股市交易提示(10月17日)
2023-10-17 08:21:34
來源:
同花順金融研究中心
10月18日業(yè)績公告
代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
---|---|---|
603979 | 金誠信 | 將披露《2023年三季報》 |
001207 | 聯(lián)科科技 | 將披露《2023年三季報》 |
603519 | 立霸股份 | 將披露《2023年三季報》 |
603071 | 物產(chǎn)環(huán)能 | 將披露《2023年三季報》 |
000567 | 海德股份 | 將披露《2023年三季報》 |
688041 | 海光信息 | 將披露《2023年三季報》 |
603298 | 杭叉集團(tuán) | 將披露《2023年三季報》 |
000902 | 新洋豐 | 將披露《2023年三季報》 |
000755 | 山西路橋 | 將披露《2023年三季報》 |
603339 | 四方科技 | 將披露《2023年三季報》 |
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
002050 | 三花智控 | 10派0.5元 | 2023-10-17 | 2023-10-18 |
003011 | 海象新材 | 10派3元 | 2023-10-17 | 2023-10-18 |
301172 | 君逸數(shù)碼 | 10派1.5元 | 2023-10-17 | 2023-10-18 |
301387 | 光大同創(chuàng) | 10派3.5元 | 2023-10-17 | 2023-10-18 |
600938 | 中國海油 | 10派5.4110元 | 2023-10-17 | 2023-10-18 |
603017 | 中衡設(shè)計 | 10派3元 | 2023-10-17 | 2023-10-18 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000657 | 中鎢高新 | 10派1.2元 |
301138 | 華研精機(jī) | 10派5元 |
430017 | 星昊醫(yī)藥 | 10派2元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
688272 | *ST富吉 | 2023-10-18 | 95.00 | 1881.00萬 | 1.25 |
835892 | 中科美菱 | 2023-10-18 | 2320.94 | 1.64億 | 23.99 |
688031 | 星環(huán)科技 | 2023-10-18 | 5458.97 | 34.29億 | 45.17 |
688061 | 燦瑞科技 | 2023-10-18 | 1405.97 | 5.41億 | 12.24 |
002959 | 小熊電器 | 2023-10-18 | 5.20 | 284.96萬 | 0.03 |
301018 | 申菱環(huán)境 | 2023-10-18 | 2457.00 | 7.61億 | 9.24 |
831304 | 迪爾化工 | 2023-10-18 | 600.00 | 2514.00萬 | 3.70 |
301357 | 北方長龍 | 2023-10-18 | 87.70 | 4609.43萬 | 1.29 |
301387 | 光大同創(chuàng) | 2023-10-18 | 92.39 | 4399.56萬 | 1.22 |
688507 | 索辰科技 | 2023-10-18 | 90.39 | 1.03億 | 1.48 |
688539 | 高華科技 | 2023-10-18 | 186.55 | 7394.78萬 | 1.40 |
603109 | 神馳機(jī)電 | 2023-10-18 | 94.61 | 1421.03萬 | 0.45 |
603203 | 快克智能 | 2023-10-18 | 84.12 | 2027.38萬 | 0.34 |
605018 | 長華集團(tuán) | 2023-10-18 | 86.17 | 937.53萬 | 0.18 |
831689 | 克萊特 | 2023-10-18 | 3344.65 | 2.74億 | 45.57 |
872895 | 花溪科技 | 2023-10-18 | 280.00 | 1612.80萬 | 4.95 |
000153 | 豐原藥業(yè) | 2023-10-18 | 690.55 | 7312.92萬 | 2.08 |
002386 | 天原股份 | 2023-10-18 | 14326.65 | 8.02億 | 11.01 |
002829 | 星網(wǎng)宇達(dá) | 2023-10-18 | 1900.24 | 5.43億 | 9.14 |
0人