滬深股市交易提示(10月16日)
2023-10-16 08:21:14
來源:
同花順金融研究中心
今日復(fù)牌提示:
10月17日業(yè)績公告
代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
---|---|---|
600261 | 陽光照明 | 將披露《2023年三季報》 |
600660 | 福耀玻璃 | 將披露《2023年三季報》 |
002461 | 珠江啤酒 | 將披露《2023年三季報》 |
002722 | 物產(chǎn)金輪 | 將披露《2023年三季報》 |
833394 | 民士達(dá) | 將披露《2023年三季報》 |
300568 | 星源材質(zhì) | 將披露《2023年三季報》 |
300421 | 力星股份 | 將披露《2023年三季報》 |
603153 | 上海建科 | 將披露《2023年三季報》 |
300554 | 三超新材 | 將披露《2023年三季報》 |
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
000657 | 中鎢高新 | 10派1.2元 | 2023-10-16 | 2023-10-17 |
301138 | 華研精機(jī) | 10派5元 | 2023-10-16 | 2023-10-17 |
430017 | 星昊醫(yī)藥 | 10派2元 | 2023-10-16 | 2023-10-17 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
600019 | 寶鋼股份 | 10派1.1元 |
600821 | 金開新能 | 10派1元 |
837663 | 明陽科技 | 10轉(zhuǎn)10股 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
603040 | 新坐標(biāo) | 2023-10-17 | 61.67 | 1427.66萬 | 0.46 |
301429 | 森泰股份 | 2023-10-17 | 152.35 | 3360.93萬 | 1.29 |
688433 | 華曙高科 | 2023-10-17 | 264.97 | 7477.53萬 | 0.64 |
600755 | 廈門國貿(mào) | 2023-10-17 | 414.13 | 3246.74萬 | 0.19 |
002145 | 中核鈦白 | 2023-10-17 | 67052.02 | 31.25億 | 17.32 |
001367 | 海森藥業(yè) | 2023-10-17 | 34.16 | 1597.44萬 | 0.50 |
002815 | 崇達(dá)技術(shù) | 2023-10-17 | 20283.98 | 23.94億 | 18.58 |
003005 | 競業(yè)達(dá) | 2023-10-17 | 2070.60 | 6.78億 | 13.95 |
002793 | 羅欣藥業(yè) | 2023-10-17 | 1345.89 | 7846.54萬 | 1.24 |
0人