滬深股市交易提示(10月13日)
2023-10-13 08:21:39
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日復(fù)牌提示:
騎士乳業(yè)
10月16日業(yè)績(jī)公告
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 事件 |
---|---|---|
301277 | 新天地 | 將披露《2023年三季報(bào)》 |
002615 | 哈爾斯 | 將披露《2023年三季報(bào)》 |
002998 | 優(yōu)彩資源 | 將披露《2023年三季報(bào)》 |
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
600019 | 寶鋼股份 | 10派1.1元 | 2023-10-13 | 2023-10-16 |
600821 | 金開(kāi)新能 | 10派1元 | 2023-10-13 | 2023-10-16 |
837663 | 明陽(yáng)科技 | 10轉(zhuǎn)10股 | 2023-10-13 | 2023-10-16 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
001380 | 華緯科技 | 10派2.7元 |
300525 | 博思軟件 | 10派0.3元 |
300533 | 冰川網(wǎng)絡(luò) | 10派7元 |
300601 | 康泰生物 | 10派1.8元 |
301202 | 朗威股份 | 10派4元 |
603353 | 和順石油 | 10派3元 |
605369 | 拱東醫(yī)療 | 10派5元 |
688335 | 復(fù)潔環(huán)保 | 10轉(zhuǎn)4.5股 |
688375 | 國(guó)博電子 | 10派6.25元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
000559 | 萬(wàn)向錢(qián)潮 | 2023-10-16 | 55063.19 | 29.18億 | 16.67 |
300165 | 天瑞儀器 | 2023-10-16 | 147.91 | 902.28萬(wàn) | 0.30 |
300377 | 贏時(shí)勝 | 2023-10-16 | 331.50 | 2877.42萬(wàn) | 0.44 |
300898 | 熊貓乳品 | 2023-10-16 | 5663.45 | 12.93億 | 45.67 |
300899 | 上海凱鑫 | 2023-10-16 | 3196.58 | 8.61億 | 50.12 |
301078 | 孩子王 | 2023-10-16 | 1914.12 | 1.82億 | 1.72 |
688772 | 珠海冠宇 | 2023-10-16 | 804.04 | 1.48億 | 0.72 |
300557 | 理工光科 | 2023-10-16 | 470.00 | 1.71億 | 6.57 |
002765 | 藍(lán)黛科技 | 2023-10-16 | 30.00 | 212.40萬(wàn) | 0.05 |
301197 | 工大科雅 | 2023-10-16 | 40.00 | 792.00萬(wàn) | 0.33 |
688205 | 德科立 | 2023-10-16 | 44.23 | 2546.98萬(wàn) | 0.44 |
430476 | 海能技術(shù) | 2023-10-16 | 2072.29 | 2.53億 | 24.07 |
300598 | 誠(chéng)邁科技 | 2023-10-16 | 408.16 | 2.02億 | 2.49 |
601069 | 西部黃金 | 2023-10-16 | 1162.91 | 1.56億 | 1.26 |
688386 | 泛亞微透 | 2023-10-16 | 565.96 | 2.31億 | 8.09 |
301281 | 科源制藥 | 2023-10-16 | 139.88 | 7162.06萬(wàn) | 1.29 |
603125 | 常青科技 | 2023-10-16 | 96.59 | 3077.43萬(wàn) | 0.50 |
001286 | 陜西能源 | 2023-10-16 | 2250.23 | 2.02億 | 0.60 |
002552 | 寶鼎科技 | 2023-10-16 | 2885.22 | 4.82億 | 6.74 |
0人
1.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力買(mǎi)入前10股
2.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力進(jìn)散戶(hù)逃前10股
3.曾毓群:預(yù)計(jì)開(kāi)發(fā)和管理“零碳”電網(wǎng)的業(yè)務(wù)可能比供應(yīng)電動(dòng)汽車(chē)電池大“十倍
4.獨(dú)家資金:今日主力買(mǎi)進(jìn)前10股
5.CPO概念震蕩回升 新易盛漲超8%
6.金山辦公盤(pán)中漲超10%
7.消費(fèi)電子概念股震蕩走低 歐菲光等多股跌超5%
8.A股三大電信運(yùn)營(yíng)商集體走強(qiáng) 中國(guó)電信漲超5%