滬深股市交易提示(10月10日)
2023-10-10 08:21:15
來源:
同花順金融研究中心
今日復(fù)牌提示:
10月11日業(yè)績公告
代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
---|---|---|
688188 | 柏楚電子 | 將披露《2023年三季報(bào)》 |
601666 | 平煤股份 | 將披露《2023年三季報(bào)》 |
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
000997 | 新大陸 | 10派2.80元 | 2023-10-10 | 2023-10-11 |
002833 | 弘亞數(shù)控 | 10派6元 | 2023-10-10 | 2023-10-11 |
300442 | 潤澤科技 | 10派3.9元 | 2023-10-10 | 2023-10-11 |
600390 | 五礦資本 | 10派0.96元 | 2023-10-10 | 2023-10-11 |
603668 | 天馬科技 | 10派0.1元 | 2023-10-10 | 2023-10-11 |
603998 | 方盛制藥 | 10派0.9元 | 2023-10-10 | 2023-10-11 |
688293 | 奧浦邁 | 10派2.10元 | 2023-10-10 | 2023-10-11 |
832982 | 錦波生物 | 10派5元 | 2023-10-10 | 2023-10-11 |
833819 | 穎泰生物 | 10派1元 | 2023-10-10 | 2023-10-11 |
10月11日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
601369 | 陜鼓動(dòng)力 | 2023-10-11 | 1640.76 | 1.34億 | 0.95 |
002552 | 寶鼎科技 | 2023-10-11 | 8126.09 | 14.03億 | 18.99 |
688073 | 畢得醫(yī)藥 | 2023-10-11 | 1762.33 | 12.26億 | 19.39 |
871753 | 天紡標(biāo) | 2023-10-11 | 48.10 | 342.47萬 | 0.59 |
300998 | 寧波方正 | 2023-10-11 | 3076.92 | 8.02億 | 22.43 |
603052 | 可川科技 | 2023-10-11 | 518.00 | 1.65億 | 5.38 |
601065 | 江鹽集團(tuán) | 2023-10-11 | 480.31 | 5562.04萬 | 0.75 |
002128 | 電投能源 | 2023-10-11 | 19200.00 | 26.53億 | 8.57 |
430090 | 同輝信息 | 2023-10-11 | 1110.77 | 2776.94萬 | 5.57 |
836871 | 派特爾 | 2023-10-11 | 1793.14 | 7656.73萬 | 24.32 |
0人