滬深股市交易提示(9月27日)
2023-09-27 08:21:03
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 10派1元 | 2023-9-27 | 2023-9-28 |
002555 | 三七互娛 | 10派4.5元 | 2023-9-27 | 2023-9-28 |
002818 | 富森美 | 10派4元 | 2023-9-27 | 2023-9-28 |
002978 | 安寧股份 | 10派5元 | 2023-9-27 | 2023-9-28 |
002982 | 湘佳股份 | 10轉(zhuǎn)4股 | 2023-9-27 | 2023-9-28 |
300099 | 精準(zhǔn)信息 | 10派1.34元 | 2023-9-27 | 2023-9-28 |
300346 | 南大光電 | 10派0.50元 | 2023-9-27 | 2023-9-28 |
300718 | 長(zhǎng)盛軸承 | 10派1.68元 | 2023-9-27 | 2023-9-28 |
300770 | 新媒股份 | 10派8元 | 2023-9-27 | 2023-9-28 |
301362 | 民爆光電 | 10派4.7元 | 2023-9-27 | 2023-9-28 |
301448 | 開創(chuàng)電氣 | 10派1.6元 | 2023-9-27 | 2023-9-28 |
301456 | 盤古智能 | 10派1.35元 | 2023-9-27 | 2023-9-28 |
301505 | 蘇州規(guī)劃 | 10派4元 | 2023-9-27 | 2023-9-28 |
603682 | 錦和商管 | 10派2.2元 | 2023-9-27 | 2023-9-28 |
688072 | 拓荊科技 | 10轉(zhuǎn)4.8股 | 2023-9-27 | 2023-9-28 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
002558 | 巨人網(wǎng)絡(luò) | 10派1.3元 |
002756 | 永興材料 | 10派10元 |
300403 | 漢宇集團(tuán) | 10派1.3元 |
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 10派5元 |
300904 | 威力傳動(dòng) | 10派4.5元 |
300980 | 祥源新材 | 10派1.5元 |
301057 | 匯隆新材 | 10派2元 |
600372 | 中航機(jī)載 | 10派1.18元 |
603040 | 新坐標(biāo) | 10派1.5元 |
603119 | 浙江榮泰 | 10派0.5元 |
603282 | 亞光股份 | 10派3元 |
603387 | 基蛋生物 | 10派1元 |
603444 | 吉比特 | 10派70元 |
605305 | 中際聯(lián)合 | 10派1.3元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
688013 | 天臣醫(yī)療 | 2023-9-28 | 1046.70 | 2.34億 | 12.90 |
688585 | 上緯新材 | 2023-9-28 | 31951.71 | 25.15億 | 79.23 |
300896 | 愛美客 | 2023-9-28 | 11225.15 | 440.47億 | 51.88 |
600651 | 飛樂音響 | 2023-9-28 | 15527.95 | 5.36億 | 6.19 |
688595 | 芯?萍 | 2023-9-28 | 3369.95 | 9.50億 | 23.67 |
300897 | 山科智能 | 2023-9-28 | 1308.49 | 4.84億 | 19.24 |
688052 | 納芯微 | 2023-9-28 | 970.20 | 11.63億 | 6.81 |
301095 | 廣立微 | 2023-9-28 | 2082.67 | 15.49億 | 10.41 |
301326 | 捷邦科技 | 2023-9-28 | 409.28 | 1.44億 | 5.67 |
838402 | 硅烷科技 | 2023-9-28 | 23350.49 | 26.32億 | 71.92 |
301176 | 逸豪新材 | 2023-9-28 | 1570.11 | 2.53億 | 9.29 |
301285 | 鴻日達(dá) | 2023-9-28 | 2053.98 | 2.95億 | 9.94 |
002965 | 祥鑫科技 | 2023-9-28 | 15.00 | 611.70萬(wàn) | 0.08 |
603272 | 聯(lián)翔股份 | 2023-9-28 | 272.02 | 4580.90萬(wàn) | 2.63 |
605218 | 偉時(shí)電子 | 2023-9-28 | 3114.41 | 4.38億 | 14.63 |
688302 | 海創(chuàng)藥業(yè) | 2023-9-28 | 1476.34 | 6.70億 | 14.91 |
603912 | 佳力圖 | 2023-9-28 | 11650.99 | 9.91億 | 21.51 |
688207 | 格靈深瞳 | 2023-9-28 | 155.38 | 3430.89萬(wàn) | 0.60 |
688237 | 超卓航科 | 2023-9-28 | 715.31 | 3.31億 | 7.98 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 2023-9-28 | 157.91 | 3115.55萬(wàn) | 0.01 |
603012 | 創(chuàng)力集團(tuán) | 2023-9-28 | 448.80 | 2724.22萬(wàn) | 0.69 |
603456 | 九洲藥業(yè) | 2023-9-28 | 51.65 | 1389.38萬(wàn) | 0.06 |
603757 | 大元泵業(yè) | 2023-9-28 | 32.65 | 821.15萬(wàn) | 0.20 |
001205 | 盛航股份 | 2023-9-28 | 84.75 | 1572.07萬(wàn) | 0.50 |
002208 | 合肥城建 | 2023-9-28 | 18014.41 | 11.84億 | 22.43 |
000803 | 山高環(huán)能 | 2023-9-28 | 5312.15 | 3.15億 | 11.09 |
002999 | 天禾股份 | 2023-9-28 | 10934.00 | 8.11億 | 31.46 |
831832 | 科達(dá)自控 | 2023-9-28 | 60.67 | 648.01萬(wàn) | 0.79 |
872541 | 鐵大科技 | 2023-9-28 | 600.00 | 1890.00萬(wàn) | 4.39 |
300877 | 金春股份 | 2023-9-28 | 6320.00 | 11.27億 | 52.67 |
832978 | 開特股份 | 2023-9-28 | 8719.80 | 4.51億 | 49.67 |
0人