滬深股市交易提示(9月25日)
2023-09-25 08:21:03
來源:
同花順金融研究中心
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
002430 | 杭氧股份 | 10派2.00元 | 2023-9-25 | 2023-9-26 |
002757 | 南興股份 | 10派3元 | 2023-9-25 | 2023-9-26 |
002831 | 裕同科技 | 10派3.27元 | 2023-9-25 | 2023-9-26 |
002867 | 周大生 | 10派3元 | 2023-9-25 | 2023-9-26 |
300532 | 今天國際 | 10派3元 | 2023-9-25 | 2023-9-26 |
301061 | 匠心家居 | 10派5元 | 2023-9-25 | 2023-9-26 |
301105 | 鴻銘股份 | 10派10元 | 2023-9-25 | 2023-9-26 |
301261 | 恒工精密 | 10派3元 | 2023-9-25 | 2023-9-26 |
301299 | 卓創(chuàng)資訊 | 10派4元 | 2023-9-25 | 2023-9-26 |
301305 | 朗坤環(huán)境 | 10派2元 | 2023-9-25 | 2023-9-26 |
301355 | 南王科技 | 10派2.5元 | 2023-9-25 | 2023-9-26 |
301488 | 豪恩汽電 | 10派5元 | 2023-9-25 | 2023-9-26 |
600211 | 西藏藥業(yè) | 10派12.02元 | 2023-9-25 | 2023-9-26 |
600481 | 雙良節(jié)能 | 10派2.0元 | 2023-9-25 | 2023-9-26 |
600737 | 中糧糖業(yè) | 10派2.40元 | 2023-9-25 | 2023-9-26 |
603132 | 金徽股份 | 10派3元 | 2023-9-25 | 2023-9-26 |
688012 | 中微公司 | 10派2元 | 2023-9-25 | 2023-9-26 |
688432 | 有研硅 | 10派0.6元 | 2023-9-25 | 2023-9-26 |
834770 | 艾能聚 | 10派2.8元 | 2023-9-25 | 2023-9-26 |
873576 | 天力復合 | 10派5元 | 2023-9-25 | 2023-9-26 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
002803 | 吉宏股份 | 10派2元 |
300746 | 漢嘉設(shè)計 | 10派1.2元 |
300984 | 金沃股份 | 10派2元 |
301186 | 超達裝備 | 10派4元 |
301446 | 福事特 | 10派1.20元 |
603519 | 立霸股份 | 10派10元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
301227 | 森鷹窗業(yè) | 2023-9-26 | 1292.23 | 3.87億 | 13.63 |
301366 | 一博科技 | 2023-9-26 | 1980.45 | 6.83億 | 13.20 |
603057 | 紫燕食品 | 2023-9-26 | 2588.26 | 5.73億 | 6.28 |
688387 | 信科移動 | 2023-9-26 | 18366.63 | 13.11億 | 5.37 |
601577 | 長沙銀行 | 2023-9-26 | 195299.01 | 159.75億 | 48.56 |
603605 | 珀萊雅 | 2023-9-26 | 81.14 | 8427.99萬 | 0.20 |
603728 | 鳴志電器 | 2023-9-26 | 16.38 | 1042.75萬 | 0.04 |
603216 | 夢天家居 | 2023-9-26 | 125.00 | 1635.00萬 | 0.56 |
831278 | 泰德股份 | 2023-9-26 | 4072.16 | 1.21億 | 28.44 |
835179 | 凱德石英 | 2023-9-26 | 1705.86 | 3.42億 | 22.74 |
002821 | 凱萊英 | 2023-9-26 | 6.05 | 872.12萬 | 0.02 |
300415 | 伊之密 | 2023-9-26 | 77.85 | 1443.34萬 | 0.17 |
003029 | 吉大正元 | 2023-9-26 | 35.00 | 753.55萬 | 0.19 |
837663 | 明陽科技 | 2023-9-26 | 258.00 | 4102.20萬 | 5.00 |
001330 | 博納影業(yè) | 2023-9-26 | 78027.43 | 61.88億 | 56.77 |
003002 | 壺化股份 | 2023-9-26 | 6845.00 | 10.77億 | 34.23 |
873665 | 科強股份 | 2023-9-26 | 3749.32 | 3.32億 | 28.84 |
300871 | 回盛生物 | 2023-9-26 | 8280.00 | 13.02億 | 49.91 |
0人