滬深股市交易提示(9月22日)
2023-09-22 08:21:16
來源:
同花順金融研究中心
今日復(fù)牌提示:
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
002803 | 吉宏股份 | 10派2元 | 2023-9-22 | 2023-9-25 |
300746 | 漢嘉設(shè)計(jì) | 10派1.2元 | 2023-9-22 | 2023-9-25 |
300984 | 金沃股份 | 10派2元 | 2023-9-22 | 2023-9-25 |
301186 | 超達(dá)裝備 | 10派4元 | 2023-9-22 | 2023-9-25 |
301446 | 福事特 | 10派1.20元 | 2023-9-22 | 2023-9-25 |
603519 | 立霸股份 | 10派10元 | 2023-9-22 | 2023-9-25 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
300573 | 興齊眼藥 | 10轉(zhuǎn)4股派10元 |
301023 | 江南奕帆 | 10派2.3元 |
301320 | 豪江智能 | 10派2元 |
603529 | 愛瑪科技 | 10派3.48元 |
603897 | 長城科技 | 10派5元 |
831834 | 三維股份 | 10派2.5元 |
832651 | 天罡股份 | 10派7元 |
833455 | 匯隆活塞 | 10派1.7元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300363 | 博騰股份 | 2023-9-25 | 1.68 | 41.36萬 | 0.00 |
000779 | 甘咨詢 | 2023-9-25 | 20.11 | 211.39萬 | 0.05 |
003007 | 直真科技 | 2023-9-25 | 6388.30 | 15.13億 | 61.43 |
003008 | 開普檢測 | 2023-9-25 | 4055.44 | 10.60億 | 50.69 |
003009 | 中天火箭 | 2023-9-25 | 11137.82 | 45.68億 | 71.68 |
003010 | 若羽臣 | 2023-9-25 | 4866.70 | 9.58億 | 39.78 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 2023-9-25 | 332.30 | 6.87億 | 0.08 |
300892 | 品渥食品 | 2023-9-25 | 1706.25 | 4.20億 | 17.06 |
300893 | 松原股份 | 2023-9-25 | 5574.78 | 14.05億 | 24.71 |
300895 | 銅牛信息 | 2023-9-25 | 1759.58 | 5.79億 | 12.50 |
600755 | 廈門國貿(mào) | 2023-9-25 | 430.81 | 3235.42萬 | 0.20 |
600893 | 航發(fā)動力 | 2023-9-25 | 19514.49 | 71.25億 | 7.32 |
603565 | 中谷物流 | 2023-9-25 | 145710.21 | 144.69億 | 69.38 |
603809 | 豪能股份 | 2023-9-25 | 323.47 | 3147.35萬 | 0.82 |
605050 | 福然德 | 2023-9-25 | 16368.75 | 17.84億 | 33.21 |
002240 | 盛新鋰能 | 2023-9-25 | 55.50 | 1225.99萬 | 0.06 |
002601 | 龍佰集團(tuán) | 2023-9-25 | 70.00 | 1308.30萬 | 0.03 |
300620 | 光庫科技 | 2023-9-25 | 80.71 | 3527.11萬 | 0.33 |
600664 | 哈藥股份 | 2023-9-25 | 15.00 | 50.40萬 | 0.01 |
603109 | 神馳機(jī)電 | 2023-9-25 | 95.24 | 1481.92萬 | 0.46 |
603278 | 大業(yè)股份 | 2023-9-25 | 151.68 | 1600.17萬 | 0.52 |
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 2023-9-25 | 506.21 | 8296.78萬 | 0.15 |
688167 | 炬光科技 | 2023-9-25 | 280.00 | 2.40億 | 3.10 |
300432 | 富臨精工 | 2023-9-25 | 998.67 | 9607.19萬 | 0.82 |
001205 | 盛航股份 | 2023-9-25 | 110.60 | 2120.20萬 | 0.65 |
600480 | 凌云股份 | 2023-9-25 | 5561.74 | 4.99億 | 5.91 |
301288 | 清研環(huán)境 | 2023-9-25 | 720.68 | 1.50億 | 6.67 |
001268 | 聯(lián)合精密 | 2023-9-25 | 115.00 | 3517.85萬 | 1.07 |
688150 | 萊特光電 | 2023-9-25 | 2440.50 | 3.87億 | 6.06 |
835207 | 眾誠科技 | 2023-9-25 | 162.00 | 869.94萬 | 1.69 |
688132 | 邦彥技術(shù) | 2023-9-25 | 7212.42 | 15.36億 | 47.38 |
600850 | 電科數(shù)字 | 2023-9-25 | 4905.95 | 11.25億 | 7.16 |
603033 | 三維股份 | 2023-9-25 | 421.69 | 6325.37萬 | 0.41 |
603383 | 頂點(diǎn)軟件 | 2023-9-25 | 18.32 | 1062.56萬 | 0.11 |
688213 | 思特威 | 2023-9-25 | 1402.41 | 6.91億 | 3.51 |
830809 | 安達(dá)科技 | 2023-9-25 | 2500.00 | 1.20億 | 4.09 |
300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 2023-9-25 | 3724.33 | 8.19億 | 15.28 |
003005 | 競業(yè)達(dá) | 2023-9-25 | 8202.60 | 24.94億 | 55.27 |
605377 | 華旺科技 | 2023-9-25 | 795.37 | 1.72億 | 2.39 |
688238 | 和元生物 | 2023-9-25 | 7635.76 | 7.37億 | 11.79 |
688253 | 英諾特 | 2023-9-25 | 100.00 | 1999.00萬 | 0.73 |
002871 | 偉隆股份 | 2023-9-25 | 20.13 | 218.36萬 | 0.09 |
833575 | 康樂衛(wèi)士 | 2023-9-25 | 280.00 | 4239.20萬 | 1.00 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 2023-9-25 | 119050.94 | 74.29億 | 17.23 |
003006 | 百亞股份 | 2023-9-25 | 21231.00 | 30.64億 | 49.44 |
300345 | 華民股份 | 2023-9-25 | 129.00 | 1056.51萬 | 0.22 |
301237 | 和順科技 | 2023-9-25 | 34.50 | 1032.60萬 | 0.43 |
301331 | 恩威醫(yī)藥 | 2023-9-25 | 494.02 | 2.02億 | 7.04 |
0人