滬深股市交易提示(9月21日)
2023-09-21 08:21:03
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復牌提示:
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
300573 | 興齊眼藥 | 10轉4股派10元 | 2023-9-21 | 2023-9-22 |
301023 | 江南奕帆 | 10派2.3元 | 2023-9-21 | 2023-9-22 |
301320 | 豪江智能 | 10派2元 | 2023-9-21 | 2023-9-22 |
603529 | 愛瑪科技 | 10派3.48元 | 2023-9-21 | 2023-9-22 |
603897 | 長城科技 | 10派5元 | 2023-9-21 | 2023-9-22 |
831834 | 三維股份 | 10派2.5元 | 2023-9-21 | 2023-9-22 |
832651 | 天罡股份 | 10派7元 | 2023-9-21 | 2023-9-22 |
833455 | 匯隆活塞 | 10派1.7元 | 2023-9-21 | 2023-9-22 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
002812 | 恩捷股份 | 10派2.049999元 |
301393 | 昊帆生物 | 10派2.5元 |
605098 | 行動教育 | 10派8元 |
834058 | 華洋賽車 | 10派10元 |
873593 | 鼎智科技 | 10轉10股派10元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
003002 | 壺化股份 | 2023-9-22 | 11435.00 | 18.07億 | 57.17 |
300748 | 金力永磁 | 2023-9-22 | 193.61 | 3202.33萬 | 0.17 |
600810 | 神馬股份 | 2023-9-22 | 33014.47 | 24.30億 | 31.62 |
603086 | 先達股份 | 2023-9-22 | 156.57 | 980.15萬 | 0.36 |
688156 | 路德環(huán)境 | 2023-9-22 | 682.55 | 1.82億 | 6.78 |
688526 | 科前生物 | 2023-9-22 | 11690.74 | 23.16億 | 25.08 |
300015 | 愛爾眼科 | 2023-9-22 | 1.27 | 22.70萬 | 0.00 |
600098 | 廣州發(fā)展 | 2023-9-22 | 1085.45 | 6610.41萬 | 0.31 |
603757 | 大元泵業(yè) | 2023-9-22 | 27.50 | 692.18萬 | 0.16 |
688173 | 希荻微 | 2023-9-22 | 3596.67 | 6.10億 | 8.79 |
301237 | 和順科技 | 2023-9-22 | 138.00 | 4175.93萬 | 1.73 |
301369 | 聯(lián)動科技 | 2023-9-22 | 686.27 | 4.33億 | 9.86 |
600729 | 重慶百貨 | 2023-9-22 | 185.20 | 5967.14萬 | 0.46 |
301137 | 哈焊華通 | 2023-9-22 | 3665.15 | 6.58億 | 20.16 |
601500 | 通用股份 | 2023-9-22 | 28390.80 | 11.53億 | 17.98 |
002014 | 永新股份 | 2023-9-22 | 88.02 | 786.86萬 | 0.14 |
430556 | 雅達股份 | 2023-9-22 | 720.00 | 2426.40萬 | 4.46 |
833266 | 生物谷 | 2023-9-22 | 7.36 | 46.63萬 | 0.06 |
002421 | 達實智能 | 2023-9-22 | 21021.02 | 6.66億 | 9.91 |
002649 | 博彥科技 | 2023-9-22 | 192.42 | 2235.91萬 | 0.33 |
300862 | 藍盾光電 | 2023-9-22 | 2232.89 | 5.50億 | 16.93 |
0人