滬深股市交易提示(9月20日)
2023-09-20 08:21:03
來源:
同花順金融研究中心
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
002812 | 恩捷股份 | 10派2.049999元 | 2023-9-20 | 2023-9-21 |
301393 | 昊帆生物 | 10派2.5元 | 2023-9-20 | 2023-9-21 |
605098 | 行動教育 | 10派8元 | 2023-9-20 | 2023-9-21 |
834058 | 華洋賽車 | 10派10元 | 2023-9-20 | 2023-9-21 |
873593 | 鼎智科技 | 10轉(zhuǎn)10股派10元 | 2023-9-20 | 2023-9-21 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
300259 | 新天科技 | 10派0.5元 |
301322 | 綠通科技 | 10派9元 |
301373 | 凌瑋科技 | 10派3元 |
600273 | 嘉化能源 | 10派2元 |
601857 | 中國石油 | 10派2.1元 |
603095 | 越劍智能 | 10派3元 |
688478 | 晶升股份 | 10派2.5元 |
832471 | 美邦科技 | 10派2元 |
872541 | 鐵大科技 | 10派1元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
003003 | 天元股份 | 2023-9-21 | 8364.05 | 9.25億 | 47.27 |
003006 | 百亞股份 | 2023-9-21 | 21231.00 | 30.13億 | 49.44 |
603456 | 九洲藥業(yè) | 2023-9-21 | 55.53 | 1519.86萬 | 0.06 |
605116 | 奧銳特 | 2023-9-21 | 21252.24 | 48.50億 | 52.32 |
688127 | 藍(lán)特光學(xué) | 2023-9-21 | 6986.40 | 10.95億 | 17.40 |
688536 | 思瑞浦 | 2023-9-21 | 4001.59 | 77.70億 | 33.29 |
002629 | 仁智股份 | 2023-9-21 | 1235.00 | 4989.40萬 | 2.83 |
300345 | 華民股份 | 2023-9-21 | 129.00 | 1105.53萬 | 0.22 |
300124 | 匯川技術(shù) | 2023-9-21 | 30.50 | 2086.20萬 | 0.01 |
301004 | 嘉益股份 | 2023-9-21 | 113.33 | 5145.18萬 | 1.09 |
301326 | 捷邦科技 | 2023-9-21 | 124.32 | 4303.94萬 | 1.72 |
301331 | 恩威醫(yī)藥 | 2023-9-21 | 544.28 | 2.28億 | 7.76 |
688428 | 諾誠健華 | 2023-9-21 | 1441.52 | 1.43億 | 5.45 |
688448 | 磁谷科技 | 2023-9-21 | 1498.58 | 4.63億 | 21.03 |
600143 | 金發(fā)科技 | 2023-9-21 | 2507.25 | 2.02億 | 0.94 |
301345 | 濤濤車業(yè) | 2023-9-21 | 133.07 | 6580.53萬 | 1.22 |
601615 | 明陽智能 | 2023-9-21 | 558.26 | 8479.97萬 | 0.25 |
839725 | 惠豐鉆石 | 2023-9-21 | 1472.38 | 2.14億 | 15.95 |
600976 | 健民集團(tuán) | 2023-9-21 | 10.16 | 637.79萬 | 0.07 |
605369 | 拱東醫(yī)療 | 2023-9-21 | 3927.00 | 21.63億 | 34.87 |
600370 | 三房巷 | 2023-9-21 | 273122.57 | 71.56億 | 70.10 |
300590 | 移為通信 | 2023-9-21 | 1.84 | 20.05萬 | 0.00 |
300880 | 迦南智能 | 2023-9-21 | 9327.16 | 18.80億 | 48.28 |
300865 | 大宏立 | 2023-9-21 | 4004.29 | 9.07億 | 41.85 |
0人