滬深股市交易提示(9月19日)
2023-09-19 08:21:04
來(lái)源:
同花順金融研究中心
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
300259 | 新天科技 | 10派0.5元 | 2023-9-19 | 2023-9-20 |
301322 | 綠通科技 | 10派9元 | 2023-9-19 | 2023-9-20 |
301373 | 凌瑋科技 | 10派3元 | 2023-9-19 | 2023-9-20 |
600273 | 嘉化能源 | 10派2元 | 2023-9-19 | 2023-9-20 |
601857 | 中國(guó)石油 | 10派2.1元 | 2023-9-19 | 2023-9-20 |
603095 | 越劍智能 | 10派3元 | 2023-9-19 | 2023-9-20 |
688478 | 晶升股份 | 10派2.5元 | 2023-9-19 | 2023-9-20 |
832471 | 美邦科技 | 10派2元 | 2023-9-19 | 2023-9-20 |
872541 | 鐵大科技 | 10派1元 | 2023-9-19 | 2023-9-20 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
603499 | 翔港科技 | 10派0.25元 |
688625 | 呈和科技 | 10派6元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
831689 | 克萊特 | 2023-9-20 | 3750.32 | 3.15億 | 51.09 |
603216 | 夢(mèng)天家居 | 2023-9-20 | 138.00 | 1834.02萬(wàn) | 0.62 |
002208 | 合肥城建 | 2023-9-20 | 18014.41 | 12.12億 | 22.43 |
002881 | 美格智能 | 2023-9-20 | 2120.85 | 5.93億 | 8.11 |
301246 | 宏源藥業(yè) | 2023-9-20 | 288.55 | 8647.95萬(wàn) | 0.72 |
300256 | 星星科技 | 2023-9-20 | 15000.00 | 4.75億 | 6.61 |
603128 | 華貿(mào)物流 | 2023-9-20 | 957.37 | 7074.98萬(wàn) | 0.73 |
603203 | 快克智能 | 2023-9-20 | 8.12 | 204.05萬(wàn) | 0.03 |
603918 | 金橋信息 | 2023-9-20 | 60.42 | 1483.89萬(wàn) | 0.16 |
002145 | 中核鈦白 | 2023-9-20 | 89320.00 | 46.63億 | 23.07 |
300396 | 迪瑞醫(yī)療 | 2023-9-20 | 124.72 | 3093.06萬(wàn) | 0.45 |
831152 | 昆工科技 | 2023-9-20 | 2756.50 | 5.04億 | 25.38 |
300875 | 捷強(qiáng)裝備 | 2023-9-20 | 1979.02 | 7.64億 | 19.82 |
0人
1.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力買(mǎi)入前10股
2.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力進(jìn)散戶(hù)逃前10股
3.曾毓群:預(yù)計(jì)開(kāi)發(fā)和管理“零碳”電網(wǎng)的業(yè)務(wù)可能比供應(yīng)電動(dòng)汽車(chē)電池大“十倍
4.獨(dú)家資金:今日主力買(mǎi)進(jìn)前10股
5.CPO概念震蕩回升 新易盛漲超8%
6.金山辦公盤(pán)中漲超10%
7.消費(fèi)電子概念股震蕩走低 歐菲光等多股跌超5%
8.A股三大電信運(yùn)營(yíng)商集體走強(qiáng) 中國(guó)電信漲超5%