滬深股市交易提示(9月18日)
2023-09-18 08:21:02
來源:
同花順金融研究中心
今日復(fù)牌提示:
富恒新材、黃河旋風(fēng)(600172)
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
603499 | 翔港科技 | 10派0.25元 | 2023-9-18 | 2023-9-19 |
688625 | 呈和科技 | 10派6元 | 2023-9-18 | 2023-9-19 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
601238 | 廣汽集團(tuán) | 10派0.5元 |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 10派2元 |
836270 | 天銘科技 | 10轉(zhuǎn)10股 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002287 | 奇正藏藥 | 2023-9-19 | 2.11 | 52.10萬 | 0.00 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 2023-9-19 | 586.28 | 12.18億 | 0.13 |
001238 | 浙江正特 | 2023-9-19 | 447.71 | 9491.50萬 | 4.07 |
301327 | 華寶新能 | 2023-9-19 | 273.00 | 1.78億 | 2.19 |
688035 | 德邦科技 | 2023-9-19 | 5004.01 | 27.22億 | 35.18 |
688184 | 帕瓦股份 | 2023-9-19 | 2557.01 | 6.04億 | 15.86 |
603203 | 快克智能 | 2023-9-19 | 16.78 | 421.40萬 | 0.07 |
601388 | 怡球資源 | 2023-9-19 | 405.20 | 1154.83萬 | 0.18 |
605006 | 山東玻纖 | 2023-9-19 | 31644.16 | 23.57億 | 51.82 |
003010 | 若羽臣 | 2023-9-19 | 59.58 | 1150.99萬 | 0.49 |
002716 | 金貴銀業(yè) | 2023-9-19 | 2407.69 | 7078.60萬 | 1.09 |
002936 | 鄭州銀行 | 2023-9-19 | 561.40 | 1201.39萬 | 0.08 |
300886 | 華業(yè)香料 | 2023-9-19 | 943.09 | 2.28億 | 12.65 |
301306 | 西測(cè)測(cè)試 | 2023-9-19 | 330.00 | 1.17億 | 3.91 |
300878 | 維康藥業(yè) | 2023-9-19 | 2793.79 | 6.53億 | 19.30 |
0人