滬深股市交易提示(9月13日)
2023-09-13 08:21:33
來源:
同花順金融研究中心
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
300997 | 歡樂家 | 10派0.5元 |
301268 | 銘利達(dá) | 10派1.5元 |
688156 | 路德環(huán)境 | 10派1元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300590 | 移為通信 | 2023-9-14 | 11.29 | 129.81萬 | 0.02 |
688115 | 思林杰 | 2023-9-14 | 147.64 | 4677.12萬 | 2.21 |
301161 | 唯萬密封 | 2023-9-14 | 1136.82 | 2.48億 | 9.47 |
688213 | 思特威 | 2023-9-14 | 1364.57 | 6.43億 | 3.41 |
835857 | 百甲科技 | 2023-9-14 | 756.00 | 2396.52萬 | 4.17 |
688302 | 海創(chuàng)藥業(yè) | 2023-9-14 | 951.87 | 4.12億 | 9.61 |
301306 | 西測測試 | 2023-9-14 | 330.00 | 1.20億 | 3.91 |
603348 | 文燦股份 | 2023-9-14 | 49.50 | 2112.16萬 | 0.19 |
300951 | 博碩科技 | 2023-9-14 | 19.38 | 902.53萬 | 0.16 |
300870 | 歐陸通 | 2023-9-14 | 6210.33 | 30.83億 | 61.03 |
0人