滬深股市交易提示(9月12日)
2023-09-12 08:21:03
來源:
同花順金融研究中心
今日復(fù)牌提示:
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
300997 | 歡樂家 | 10派0.5元 | 2023-9-12 | 2023-9-13 |
301268 | 銘利達 | 10派1.5元 | 2023-9-12 | 2023-9-13 |
688156 | 路德環(huán)境 | 10派1元 | 2023-9-12 | 2023-9-13 |
9月13日(下個交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
688622 | 禾信儀器 | 2023-9-13 | 87.50 | 3047.62萬 | 1.25 |
003000 | 勁仔食品 | 2023-9-13 | 16063.66 | 17.51億 | 35.61 |
301205 | 聯(lián)特科技 | 2023-9-13 | 3001.43 | 27.60億 | 23.13 |
688391 | 鉅泉科技 | 2023-9-13 | 2355.85 | 13.82億 | 28.21 |
002229 | 鴻博股份 | 2023-9-13 | 50.28 | 1854.74萬 | 0.10 |
300881 | 盛德鑫泰 | 2023-9-13 | 2825.63 | 8.80億 | 25.69 |
300883 | 龍利得 | 2023-9-13 | 9177.75 | 6.06億 | 26.53 |
301222 | 浙江恒威 | 2023-9-13 | 3.75 | 109.24萬 | 0.04 |
601865 | 福萊特 | 2023-9-13 | 92.00 | 2828.08萬 | 0.05 |
831961 | 創(chuàng)遠信科 | 2023-9-13 | 201.19 | 1615.54萬 | 1.41 |
300164 | 通源石油 | 2023-9-13 | 4664.72 | 2.37億 | 7.89 |
002215 | 諾普信 | 2023-9-13 | 78.60 | 539.20萬 | 0.08 |
300882 | 萬勝智能 | 2023-9-13 | 13262.71 | 30.89億 | 64.88 |
0人