滬深股市交易提示(9月8日)
2023-09-08 08:21:04
來(lái)源:
同花順金融研究中心
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
000895 | 雙匯發(fā)展 | 10派7.5元 | 2023-9-8 | 2023-9-11 |
837242 | 建邦科技 | 10派3.5元 | 2023-9-8 | 2023-9-11 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
301399 | 英特科技 | 10派7元 |
836395 | 朗鴻科技 | 10派1.5元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
000050 | 深天馬A | 2023-9-11 | 8192.49 | 7.50億 | 3.33 |
002651 | 利君股份 | 2023-9-11 | 319.20 | 2441.88萬(wàn) | 0.31 |
002821 | 凱萊英 | 2023-9-11 | 38.70 | 4742.28萬(wàn) | 0.11 |
002984 | 森麒麟 | 2023-9-11 | 12236.35 | 38.75億 | 16.45 |
300415 | 伊之密 | 2023-9-11 | 63.42 | 1223.37萬(wàn) | 0.14 |
300541 | 先進(jìn)數(shù)通 | 2023-9-11 | 22.36 | 380.79萬(wàn) | 0.07 |
300617 | 安靠智電 | 2023-9-11 | 50.43 | 1790.27萬(wàn) | 0.30 |
300882 | 萬(wàn)勝智能 | 2023-9-11 | 14682.20 | 33.36億 | 71.82 |
300883 | 龍利得 | 2023-9-11 | 10710.29 | 7.08億 | 30.95 |
300885 | 海昌新材 | 2023-9-11 | 7759.13 | 7.45億 | 30.94 |
605009 | 豪悅護(hù)理 | 2023-9-11 | 3740.35 | 15.51億 | 24.10 |
605358 | 立昂微 | 2023-9-11 | 8600.33 | 28.86億 | 12.71 |
688559 | 海目星 | 2023-9-11 | 6922.09 | 30.25億 | 34.31 |
002627 | 三峽旅游 | 2023-9-11 | 2195.69 | 1.19億 | 2.97 |
688091 | 上海誼眾 | 2023-9-11 | 158.28 | 9142.07萬(wàn) | 1.00 |
688103 | 國(guó)力股份 | 2023-9-11 | 119.45 | 7023.66萬(wàn) | 1.25 |
301110 | 青木股份 | 2023-9-11 | 1276.91 | 6.25億 | 19.15 |
832419 | 路斯股份 | 2023-9-11 | 4352.50 | 3.61億 | 42.07 |
688238 | 和元生物 | 2023-9-11 | 6013.36 | 5.70億 | 9.29 |
300951 | 博碩科技 | 2023-9-11 | 20.16 | 924.13萬(wàn) | 0.17 |
301276 | 嘉曼服飾 | 2023-9-11 | 1174.17 | 3.30億 | 10.87 |
301349 | 信德新材 | 2023-9-11 | 1663.93 | 7.31億 | 16.31 |
603182 | 嘉華股份 | 2023-9-11 | 4862.83 | 7.14億 | 29.55 |
688114 | 華大智造 | 2023-9-11 | 17658.46 | 126.47億 | 42.49 |
688163 | 賽倫生物 | 2023-9-11 | 8.50 | 162.77萬(wàn) | 0.08 |
002145 | 中核鈦白 | 2023-9-11 | 89320.00 | 46.98億 | 23.07 |
872541 | 鐵大科技 | 2023-9-11 | 600.00 | 1932.00萬(wàn) | 4.39 |
300765 | 新諾威 | 2023-9-11 | 5667.51 | 7.35億 | 4.84 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 2023-9-11 | 56.48 | 1.42億 | 1.07 |
300490 | 華自科技 | 2023-9-11 | 6449.33 | 8.56億 | 16.28 |
301222 | 浙江恒威 | 2023-9-11 | 15.00 | 433.20萬(wàn) | 0.15 |
601069 | 西部黃金 | 2023-9-11 | 1162.91 | 1.55億 | 1.26 |
300242 | 佳云科技 | 2023-9-11 | 227.58 | 773.76萬(wàn) | 0.36 |
301339 | 通行寶 | 2023-9-11 | 6004.35 | 13.33億 | 14.75 |
0人
1.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力買(mǎi)入前10股
2.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力進(jìn)散戶(hù)逃前10股
3.曾毓群:預(yù)計(jì)開(kāi)發(fā)和管理“零碳”電網(wǎng)的業(yè)務(wù)可能比供應(yīng)電動(dòng)汽車(chē)電池大“十倍
4.獨(dú)家資金:今日主力買(mǎi)進(jìn)前10股
5.CPO概念震蕩回升 新易盛漲超8%
6.金山辦公盤(pán)中漲超10%
7.消費(fèi)電子概念股震蕩走低 歐菲光等多股跌超5%
8.A股三大電信運(yùn)營(yíng)商集體走強(qiáng) 中國(guó)電信漲超5%