滬深股市交易提示(9月7日)
2023-09-07 08:20:35
來源:
同花順金融研究中心
今日復(fù)牌提示:
力王股份
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
301399 | 英特科技 | 10派7元 | 2023-9-7 | 2023-9-8 |
836395 | 朗鴻科技 | 10派1.5元 | 2023-9-7 | 2023-9-8 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
603615 | 茶花股份 | 10派1元 |
830779 | 武漢藍電 | 10派9元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
605003 | 眾望布藝 | 2023-9-8 | 8250.00 | 16.20億 | 75.00 |
688095 | 福昕軟件 | 2023-9-8 | 966.92 | 8.22億 | 10.57 |
688767 | 博拓生物 | 2023-9-8 | 115.77 | 3284.51萬 | 1.09 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 2023-9-8 | 35.42 | 3539.52萬 | 0.05 |
600110 | 諾德股份 | 2023-9-8 | 34000.00 | 21.42億 | 19.47 |
688382 | 益方生物 | 2023-9-8 | 17916.19 | 23.40億 | 31.16 |
301231 | 榮信文化 | 2023-9-8 | 3280.00 | 10.13億 | 38.86 |
301328 | 維峰電子 | 2023-9-8 | 131.92 | 6962.53萬 | 1.20 |
830974 | 凱大催化 | 2023-9-8 | 200.00 | 1190.00萬 | 1.22 |
301339 | 通行寶 | 2023-9-8 | 6004.35 | 13.35億 | 14.75 |
688238 | 和元生物 | 2023-9-8 | 1352.00 | 1.31億 | 2.09 |
603367 | 辰欣藥業(yè) | 2023-9-8 | 145.10 | 1899.36萬 | 0.32 |
601615 | 明陽智能 | 2023-9-8 | 14792.90 | 23.62億 | 6.51 |
834770 | 艾能聚 | 2023-9-8 | 400.00 | 2184.00萬 | 3.07 |
836422 | 潤普食品 | 2023-9-8 | 220.00 | 1232.00萬 | 2.49 |
300864 | 南大環(huán)境 | 2023-9-8 | 2325.60 | 5.49億 | 15.00 |
0人