滬深股市交易提示(8月30日)
2023-08-30 08:21:03
來源:
同花順金融研究中心
今日復牌提示:
8月31日業(yè)績公告
代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
---|---|---|
603906 | 龍蟠科技 | 將披露《2023年半年報》 |
002750 | 龍津藥業(yè) | 將披露《2023年半年報》 |
600853 | 龍建股份 | 將披露《2023年半年報》 |
603876 | 鼎勝新材 | 將披露《2023年半年報》 |
600172 | 黃河旋風 | 將披露《2023年半年報》 |
688152 | 麒麟信安 | 將披露《2023年半年報》 |
002002 | 鴻達興業(yè) | 將披露《2023年半年報》 |
600727 | 魯北化工 | 將披露《2023年半年報》 |
600783 | 魯信創(chuàng)投 | 將披露《2023年半年報》 |
000851 | 高鴻股份 | 將披露《2023年半年報》 |
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
002191 | 勁嘉股份 | 10派4.00元 | 2023-8-30 | 2023-8-31 |
601728 | 中國電信 | 10派1.432元 | 2023-8-30 | 2023-8-31 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
600758 | 遼寧能源 | 10派0.6元 |
603633 | 徠木股份 | 10轉3股派0.65元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
600588 | 用友網(wǎng)絡 | 2023-8-31 | 857.84 | 1.50億 | 0.25 |
002151 | 北斗星通 | 2023-8-31 | 120.42 | 3705.32萬 | 0.22 |
688776 | 國光電氣 | 2023-8-31 | 108.86 | 8110.41萬 | 1.00 |
688206 | 概倫電子 | 2023-8-31 | 1036.00 | 2.46億 | 2.39 |
301115 | 建科股份 | 2023-8-31 | 5019.55 | 12.51億 | 27.08 |
301270 | 漢儀股份 | 2023-8-31 | 5399.62 | 24.15億 | 54.00 |
603237 | 五芳齋 | 2023-8-31 | 5177.58 | 15.68億 | 36.00 |
688234 | 天岳先進 | 2023-8-31 | 842.82 | 4.57億 | 1.96 |
688302 | 海創(chuàng)藥業(yè) | 2023-8-31 | 1412.43 | 6.29億 | 14.26 |
833171 | 國航遠洋 | 2023-8-31 | 3330.00 | 1.18億 | 6.00 |
300050 | 世紀鼎利 | 2023-8-31 | 589.40 | 2410.66萬 | 1.08 |
301183 | 東田微 | 2023-8-31 | 600.00 | 2.83億 | 7.50 |
002712 | 思美傳媒 | 2023-8-31 | 326.24 | 2022.69萬 | 0.60 |
0人