滬深股市交易提示(8月28日)
2023-08-28 08:21:03
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
8月29日業(yè)績公告
代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
---|---|---|
300011 | 鼎漢技術(shù) | 將披露《2023年半年報》 |
002719 | 麥趣爾 | 將披露《2023年半年報》 |
300341 | 麥克奧迪 | 將披露《2023年半年報》 |
002505 | 鵬都農(nóng)牧 | 將披露《2023年半年報》 |
300219 | 鴻利智匯 | 將披露《2023年半年報》 |
000830 | 魯西化工 | 將披露《2023年半年報》 |
002223 | 魚躍醫(yī)療 | 將披露《2023年半年報》 |
603588 | 高能環(huán)境 | 將披露《2023年半年報》 |
300147 | 香雪制藥 | 將披露《2023年半年報》 |
002665 | 首航高科 | 將披露《2023年半年報》 |
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
000426 | 興業(yè)銀錫 | 10派0.17元 | 2023-8-28 | 2023-8-29 |
000534 | 萬澤股份 | 10派0.5元 | 2023-8-28 | 2023-8-29 |
300560 | 中富通 | 10派0.426389元 | 2023-8-28 | 2023-8-29 |
600287 | 江蘇舜天 | 10派0.9元 | 2023-8-28 | 2023-8-29 |
600383 | 金地集團 | 10派1.36元 | 2023-8-28 | 2023-8-29 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000568 | 瀘州老窖 | 10派42.25元 |
600277 | 億利潔能 | 10派0.23元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
000425 | 徐工機械 | 2023-8-29 | 340132.52 | 208.16億 | 28.79 |
301152 | 天力鋰能 | 2023-8-29 | 4509.71 | 14.93億 | 36.97 |
688416 | 恒爍股份 | 2023-8-29 | 948.98 | 4.99億 | 11.48 |
603150 | 萬朗磁塑 | 2023-8-29 | 115.25 | 2885.86萬 | 1.35 |
688028 | 沃爾德 | 2023-8-29 | 474.38 | 8624.21萬 | 3.09 |
601226 | 華電重工 | 2023-8-29 | 376.32 | 2340.71萬 | 0.32 |
0人