滬深股市交易提示(8月21日)
2023-08-21 08:21:03
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
---|---|---|
688486 | 龍迅股份 | 將披露《2023年半年報(bào)》 |
002088 | 魯陽節(jié)能 | 將披露《2023年半年報(bào)》 |
002848 | 高斯貝爾 | 將披露《2023年半年報(bào)》 |
002870 | 香山股份 | 將披露《2023年半年報(bào)》 |
688197 | 首藥控股 | 將披露《2023年半年報(bào)》 |
300240 | 飛力達(dá) | 將披露《2023年半年報(bào)》 |
600243 | 青海華鼎 | 將披露《2023年半年報(bào)》 |
600103 | 青山紙業(yè) | 將披露《2023年半年報(bào)》 |
002413 | 雷科防務(wù) | 將披露《2023年半年報(bào)》 |
600192 | 長城電工 | 將披露《2023年半年報(bào)》 |
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
002344 | 海寧皮城 | 10派0.45元 | 2023-8-21 | 2023-8-22 |
601066 | 中信建投 | 10派2.7元 | 2023-8-21 | 2023-8-22 |
601788 | 光大證券 | 10派2.1元 | 2023-8-21 | 2023-8-22 |
601869 | 長飛光纖 | 10派4.62元 | 2023-8-21 | 2023-8-22 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
002314 | 南山控股 | 10派0.37元 |
002812 | 恩捷股份 | 10派1.779999元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 2023-8-22 | 53929.90 | 707.67億 | 65.44 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 2023-8-22 | 5167.60 | 3.49億 | 64.05 |
002073 | 軟控股份 | 2023-8-22 | 636.40 | 4238.42萬 | 0.66 |
831906 | 舜宇精工 | 2023-8-22 | 160.00 | 1828.80萬 | 2.46 |
002979 | 雷賽智能 | 2023-8-22 | 144.72 | 2809.02萬 | 0.47 |
301330 | 熵基科技 | 2023-8-22 | 1907.93 | 5.95億 | 9.88 |
000670 | 盈方微 | 2023-8-22 | 11225.96 | 6.84億 | 13.75 |
0人