滬深股市交易提示(8月18日)
2023-08-18 08:21:03
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復牌提示:
8月21日業(yè)績公告
代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
---|---|---|
301113 | 雅藝科技 | 將披露《2023年半年報》 |
000766 | 通化金馬 | 將披露《2023年半年報》 |
831304 | 迪爾化工 | 將披露《2023年半年報》 |
603028 | 賽福天 | 將披露《2023年半年報》 |
430418 | 蘇軸股份 | 將披露《2023年半年報》 |
002983 | 芯瑞達 | 將披露《2023年半年報》 |
832471 | 美邦科技 | 將披露《2023年半年報》 |
831832 | 科達自控 | 將披露《2023年半年報》 |
836826 | 蓋世食品 | 將披露《2023年半年報》 |
600583 | 海油工程 | 將披露《2023年半年報》 |
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
002314 | 南山控股 | 10派0.37元 | 2023-8-18 | 2023-8-21 |
002812 | 恩捷股份 | 10派1.779999元 | 2023-8-18 | 2023-8-21 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000039 | 中集集團 | 10派1.8元 |
000685 | 中山公用 | 10派2.2元 |
002202 | 金風科技 | 10派1.2元 |
600628 | 新世界 | 10派0.3元 |
600635 | 大眾公用 | 10派0.3元 |
600739 | 遼寧成大 | 10派1.5022元 |
600838 | 上海九百 | 10派0.4元 |
601059 | 信達證券 | 10派0.44元 |
601198 | 東興證券 | 10派0.5元 |
601600 | 中國鋁業(yè) | 10派0.36元 |
601696 | 中銀證券 | 10派0.3元 |
601995 | 中金公司 | 10派1.8元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
603931 | 格林達 | 2023-8-21 | 8405.58 | 22.06億 | 42.12 |
605008 | 長鴻高科 | 2023-8-21 | 42899.01 | 66.24億 | 66.78 |
688379 | 華光新材 | 2023-8-21 | 1754.50 | 3.34億 | 19.77 |
688393 | 安必平 | 2023-8-21 | 1790.57 | 4.24億 | 19.14 |
688596 | 正帆科技 | 2023-8-21 | 5328.88 | 16.63億 | 19.11 |
002932 | 明德生物 | 2023-8-21 | 12.28 | 296.00萬 | 0.05 |
603067 | 振華股份 | 2023-8-21 | 5.40 | 57.94萬 | 0.01 |
300540 | 蜀道裝備 | 2023-8-21 | 3600.00 | 8.01億 | 22.40 |
688209 | 英集芯 | 2023-8-21 | 1779.79 | 2.74億 | 4.24 |
603529 | 愛瑪科技 | 2023-8-21 | 11.34 | 359.70萬 | 0.01 |
001231 | 農(nóng)心科技 | 2023-8-21 | 908.65 | 1.99億 | 9.09 |
301171 | 易點天下 | 2023-8-21 | 23327.33 | 44.95億 | 49.43 |
301300 | 遠翔新材 | 2023-8-21 | 1312.17 | 4.18億 | 20.45 |
831832 | 科達自控 | 2023-8-21 | 118.28 | 1286.83萬 | 1.53 |
688150 | 萊特光電 | 2023-8-21 | 52.00 | 885.56萬 | 0.13 |
002765 | 藍黛科技 | 2023-8-21 | 7413.78 | 5.20億 | 11.30 |
839273 | 一致魔芋 | 2023-8-21 | 270.00 | 2689.20萬 | 3.66 |
301303 | 真蘭儀表 | 2023-8-21 | 376.23 | 9101.01萬 | 1.29 |
688486 | 龍迅股份 | 2023-8-21 | 72.05 | 6326.29萬 | 1.04 |
603667 | 五洲新春 | 2023-8-21 | 219.12 | 3339.36萬 | 0.59 |
002194 | 武漢凡谷 | 2023-8-21 | 138.10 | 1265.00萬 | 0.20 |
601369 | 陜鼓動力 | 2023-8-21 | 1156.58 | 9518.66萬 | 0.67 |
603255 | 鼎際得 | 2023-8-21 | 2130.26 | 8.09億 | 15.84 |
870204 | 滬江材料 | 2023-8-21 | 1439.50 | 1.00億 | 19.85 |
301192 | 泰祥股份 | 2023-8-21 | 2289.38 | 5.72億 | 22.92 |
0人