滬深股市交易提示(8月16日)
2023-08-16 08:21:22
來源:
同花順金融研究中心
今日復(fù)牌提示:
路橋信息
8月17日業(yè)績公告
代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
---|---|---|
002960 | 青鳥消防 | 將披露《2023年半年報(bào)》 |
872190 | 雷神科技 | 將披露《2023年半年報(bào)》 |
002902 | 銘普光磁 | 將披露《2023年半年報(bào)》 |
600132 | 重慶啤酒 | 將披露《2023年半年報(bào)》 |
300768 | 迪普科技 | 將披露《2023年半年報(bào)》 |
600110 | 諾德股份 | 將披露《2023年半年報(bào)》 |
831906 | 舜宇精工 | 將披露《2023年半年報(bào)》 |
688455 | 科捷智能 | 將披露《2023年半年報(bào)》 |
002022 | 科華生物 | 將披露《2023年半年報(bào)》 |
600461 | 洪城環(huán)境 | 將披露《2023年半年報(bào)》 |
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
600662 | 外服控股 | 10派1.2元 | 2023-8-16 | 2023-8-17 |
600764 | 中國海防 | 10派2.47元 | 2023-8-16 | 2023-8-17 |
603893 | 瑞芯微 | 10派2.5元 | 2023-8-16 | 2023-8-17 |
605598 | 上海港灣 | 10轉(zhuǎn)4股派0.8938元 | 2023-8-16 | 2023-8-17 |
688285 | 高鐵電氣 | 10派0.76元 | 2023-8-16 | 2023-8-17 |
688509 | 正元地信 | 10派0.0734元 | 2023-8-16 | 2023-8-17 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000883 | 湖北能源 | 10派0.6元 |
301171 | 易點(diǎn)天下 | 10派0.6元 |
600578 | 京能電力 | 10派1.2元 |
600620 | 天宸股份 | 10派0.3元 |
600649 | 城投控股 | 10派1.1元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002993 | 奧?萍 | 2023-8-17 | 12950.00 | 42.90億 | 46.91 |
605088 | 冠盛股份 | 2023-8-17 | 4539.20 | 7.43億 | 27.38 |
688055 | 龍騰光電 | 2023-8-17 | 153000.00 | 60.74億 | 45.90 |
688733 | 壹石通 | 2023-8-17 | 227.71 | 6699.09萬 | 1.14 |
301330 | 熵基科技 | 2023-8-17 | 1907.93 | 6.09億 | 9.88 |
688401 | 路維光電 | 2023-8-17 | 6416.50 | 18.66億 | 33.19 |
600728 | 佳都科技 | 2023-8-17 | 64.25 | 379.07萬 | 0.03 |
300395 | 菲利華 | 2023-8-17 | 564.02 | 2.56億 | 1.09 |
832149 | 利爾達(dá) | 2023-8-17 | 396.00 | 1647.36萬 | 0.94 |
301321 | 翰博高新 | 2023-8-17 | 9312.50 | 12.09億 | 49.95 |
688229 | 博睿數(shù)據(jù) | 2023-8-17 | 830.93 | 3.55億 | 18.71 |
600731 | 湖南海利 | 2023-8-17 | 7416.90 | 5.47億 | 13.27 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 2023-8-17 | 2481.03 | 5.31億 | 0.12 |
836504 | 博迅生物 | 2023-8-17 | 1127.70 | 1.18億 | 26.53 |
0人