滬深股市交易提示(8月11日)
2023-08-11 08:21:11
來源:
同花順金融研究中心
8月14日業(yè)績公告
代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
---|---|---|
600566 | 濟(jì)川藥業(yè) | 將披露《2023年半年報(bào)》 |
002687 | 喬治白 | 將披露《2023年半年報(bào)》 |
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
000880 | 濰柴重機(jī) | 10派1.5元 | 2023-8-11 | 2023-8-14 |
001289 | 龍?jiān)措娏?/td> | 10派1.171元 | 2023-8-11 | 2023-8-14 |
300457 | 贏合科技 | 10派2.2元 | 2023-8-11 | 2023-8-14 |
600839 | 四川長虹 | 10派0.4元 | 2023-8-11 | 2023-8-14 |
688728 | 格科微 | 10派0.3077元 | 2023-8-11 | 2023-8-14 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000166 | 申萬宏源 | 10派0.3元 |
000776 | 廣發(fā)證券 | 10派3.5元 |
000799 | 酒鬼酒 | 10派13元 |
600018 | 上港集團(tuán) | 10派1.4元 |
600060 | 海信視像 | 10派6.44元 |
600641 | 萬業(yè)企業(yè) | 10派1.37元 |
600906 | 財(cái)達(dá)證券 | 10派0.5元 |
600918 | 中泰證券 | 10派0.26元 |
601688 | 華泰證券 | 10派4.5元 |
601766 | 中國中車 | 10派2元 |
601878 | 浙商證券 | 10派1.3元 |
688008 | 瀾起科技 | 10派3元 |
688722 | 同益中 | 10派4.5元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
688065 | 凱賽生物 | 2023-8-14 | 13993.17 | 86.98億 | 23.99 |
002736 | 國信證券 | 2023-8-14 | 31172.32 | 31.92億 | 3.24 |
603185 | 弘元綠能 | 2023-8-14 | 34.60 | 1726.09萬 | 0.06 |
603348 | 文燦股份 | 2023-8-14 | 235.05 | 1.11億 | 0.89 |
688185 | 康希諾 | 2023-8-14 | 2041.51 | 18.88億 | 17.79 |
688313 | 仕佳光子 | 2023-8-14 | 11116.50 | 14.99億 | 24.23 |
688787 | 海天瑞聲 | 2023-8-14 | 74.90 | 6139.55萬 | 1.24 |
601615 | 明陽智能 | 2023-8-14 | 14792.90 | 26.32億 | 6.51 |
688046 | 藥康生物 | 2023-8-14 | 1217.45 | 2.39億 | 2.97 |
301336 | 趣睡科技 | 2023-8-14 | 1574.66 | 7.52億 | 39.37 |
688234 | 天岳先進(jìn) | 2023-8-14 | 6110.45 | 38.73億 | 14.22 |
688041 | 海光信息 | 2023-8-14 | 66876.74 | 393.70億 | 28.77 |
300264 | 佳創(chuàng)視訊 | 2023-8-14 | 1211.84 | 7646.72萬 | 2.81 |
300118 | 東方日升 | 2023-8-14 | 22828.78 | 48.60億 | 20.03 |
002782 | 可立克 | 2023-8-14 | 1364.62 | 1.79億 | 2.78 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 2023-8-14 | 119050.94 | 68.22億 | 17.23 |
688175 | 高凌信息 | 2023-8-14 | 802.23 | 2.68億 | 8.63 |
605366 | 宏柏新材 | 2023-8-14 | 30981.29 | 25.44億 | 50.59 |
601218 | 吉鑫科技 | 2023-8-14 | 65.11 | 251.31萬 | 0.07 |
605118 | 力鼎光電 | 2023-8-14 | 43.30 | 630.52萬 | 0.11 |
0人