滬深股市交易提示(8月9日)
2023-08-09 08:21:10
來源:
同花順金融研究中心
今日復牌提示:
同輝信息
8月10日業(yè)績公告
代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
---|---|---|
002938 | 鵬鼎控股 | 將披露《2023年半年報》 |
603897 | 長城科技 | 將披露《2023年半年報》 |
002519 | 銀河電子 | 將披露《2023年半年報》 |
000545 | 金浦鈦業(yè) | 將披露《2023年半年報》 |
300349 | 金卡智能 | 將披露《2023年半年報》 |
002813 | 路暢科技 | 將披露《2023年半年報》 |
688398 | 賽特新材 | 將披露《2023年半年報》 |
300956 | 英力股份 | 將披露《2023年半年報》 |
300416 | 蘇試試驗 | 將披露《2023年半年報》 |
600285 | 羚銳制藥 | 將披露《2023年半年報》 |
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
600170 | 上海建工 | 10派0.5元 | 2023-8-9 | 2023-8-10 |
600369 | 西南證券 | 10派0.3元 | 2023-8-9 | 2023-8-10 |
600395 | 盤江股份 | 10派4.1元 | 2023-8-9 | 2023-8-10 |
600429 | 三元股份 | 10派0.08元 | 2023-8-9 | 2023-8-10 |
600905 | 三峽能源 | 10派0.76元 | 2023-8-9 | 2023-8-10 |
601336 | 新華保險 | 10派10.8元 | 2023-8-9 | 2023-8-10 |
603858 | 步長制藥 | 10派9.6元 | 2023-8-9 | 2023-8-10 |
688786 | 悅安新材 | 10派6元 | 2023-8-9 | 2023-8-10 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000651 | 格力電器 | 10派10元 |
600196 | 復星醫(yī)藥 | 10派4.2元 |
601136 | 首創(chuàng)證券 | 10派1.85元 |
601718 | 際華集團 | 10派0.3元 |
688484 | 南芯科技 | 10派2元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
688286 | 敏芯股份 | 2023-8-10 | 748.25 | 3.95億 | 13.96 |
688339 | 億華通 | 2023-8-10 | 2599.83 | 16.28億 | 18.59 |
301206 | 三元生物 | 2023-8-10 | 134.70 | 4066.59萬 | 0.67 |
301132 | 滿坤科技 | 2023-8-10 | 613.55 | 1.77億 | 4.16 |
301192 | 泰祥股份 | 2023-8-10 | 7492.50 | 19.25億 | 75.00 |
002653 | 海思科 | 2023-8-10 | 4000.00 | 8.04億 | 3.59 |
300763 | 錦浪科技 | 2023-8-10 | 1950.00 | 17.05億 | 4.86 |
688515 | 裕太微 | 2023-8-10 | 112.89 | 1.58億 | 1.41 |
834475 | 三友科技 | 2023-8-10 | 1261.10 | 8941.19萬 | 12.25 |
000766 | 通化金馬 | 2023-8-10 | 3943.00 | 2.42億 | 4.08 |
002869 | 金溢科技 | 2023-8-10 | 40.50 | 726.57萬 | 0.23 |
301318 | 維海德 | 2023-8-10 | 344.46 | 1.13億 | 3.31 |
834058 | 華洋賽車 | 2023-8-10 | 1334.24 | 3.94億 | 23.83 |
839946 | 華陽變速 | 2023-8-10 | 2000.62 | 5201.62萬 | 14.82 |
001318 | 陽光乳業(yè) | 2023-8-10 | 636.00 | 9431.88萬 | 2.25 |
002078 | 太陽紙業(yè) | 2023-8-10 | 2188.84 | 2.52億 | 0.78 |
0人