滬深股市交易提示(8月4日)
2023-08-04 08:22:08
來(lái)源:
同花順金融研究中心
8月7日業(yè)績(jī)公告
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 事件 |
---|---|---|
300887 | 譜尼測(cè)試 | 將披露《2023年半年報(bào)》 |
688626 | 翔宇醫(yī)療 | 將披露《2023年半年報(bào)》 |
300761 | 立華股份 | 將披露《2023年半年報(bào)》 |
603773 | 沃格光電 | 將披露《2023年半年報(bào)》 |
001308 | 康冠科技 | 將披露《2023年半年報(bào)》 |
688033 | 天宜上佳 | 將披露《2023年半年報(bào)》 |
605499 | 東鵬飲料 | 將披露《2023年半年報(bào)》 |
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
000681 | 視覺(jué)中國(guó) | 10派0.15元 | 2023-8-4 | 2023-8-7 |
600611 | 大眾交通 | 10派0.3元 | 2023-8-4 | 2023-8-7 |
600650 | 錦江在線 | 10派2.9元 | 2023-8-4 | 2023-8-7 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000419 | 通程控股 | 10派1.5元 |
002244 | 濱江集團(tuán) | 10派2.5元 |
002761 | 浙江建投 | 10派2元 |
600522 | 中天科技 | 10派1元 |
600665 | 天地源 | 10派1.19元 |
600886 | 國(guó)投電力 | 10派2.75元 |
603135 | 中重科技 | 10派2元 |
603816 | 顧家家居 | 10派11.1元 |
605336 | 帥豐電器 | 10派6.97元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002995 | 天地在線 | 2023-8-7 | 3155.79 | 8.02億 | 17.78 |
300859 | *ST西域 | 2023-8-7 | 2964.38 | 7.31億 | 19.13 |
600158 | 中體產(chǎn)業(yè) | 2023-8-7 | 23743.27 | 23.48億 | 24.75 |
605066 | 天正電氣 | 2023-8-7 | 12269.05 | 10.96億 | 30.23 |
605158 | 華達(dá)新材 | 2023-8-7 | 35200.43 | 26.82億 | 68.83 |
688556 | 高測(cè)股份 | 2023-8-7 | 2488.13 | 11.99億 | 7.34 |
688778 | 廈鎢新能 | 2023-8-7 | 342.86 | 1.59億 | 0.81 |
688148 | 芳源股份 | 2023-8-7 | 400.00 | 4376.00萬(wàn) | 0.78 |
001336 | 楚環(huán)科技 | 2023-8-7 | 544.80 | 1.44億 | 6.78 |
002151 | 北斗星通 | 2023-8-7 | 50.85 | 1655.17萬(wàn) | 0.09 |
001236 | 弘業(yè)期貨 | 2023-8-7 | 8210.99 | 13.10億 | 10.83 |
301095 | 廣立微 | 2023-8-7 | 3228.69 | 23.41億 | 16.14 |
301308 | 江波龍 | 2023-8-7 | 7890.20 | 70.25億 | 19.11 |
688373 | 盟科藥業(yè) | 2023-8-7 | 21961.63 | 16.23億 | 33.52 |
688380 | 中微半導(dǎo) | 2023-8-7 | 4805.80 | 13.98億 | 12.00 |
832802 | 保麗潔 | 2023-8-7 | 191.01 | 1258.78萬(wàn) | 3.03 |
300252 | 金信諾 | 2023-8-7 | 8500.00 | 7.85億 | 12.84 |
688789 | 宏華數(shù)科 | 2023-8-7 | 1006.94 | 9.48億 | 8.36 |
688256 | 寒武紀(jì) | 2023-8-7 | 848.54 | 14.27億 | 2.04 |
300077 | 國(guó)民技術(shù) | 2023-8-7 | 973.64 | 1.32億 | 1.64 |
000803 | 山高環(huán)能 | 2023-8-7 | 437.34 | 2912.67萬(wàn) | 0.91 |
002671 | 龍泉股份 | 2023-8-7 | 15.60 | 74.12萬(wàn) | 0.03 |
300666 | 江豐電子 | 2023-8-7 | 37.50 | 2411.25萬(wàn) | 0.14 |
836239 | 長(zhǎng)虹能源 | 2023-8-7 | 56.03 | 848.84萬(wàn) | 0.43 |
0人