滬深股市交易提示(7月20日)
2023-07-20 08:21:57
來源:
同花順金融研究中心
今日復(fù)牌提示:
錦波生物
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
000157 | 中聯(lián)重科 | 10派3.2元 | 2023-7-20 | 2023-7-21 |
000550 | 江鈴汽車 | 10派4.24元 | 2023-7-20 | 2023-7-21 |
000637 | ST實華 | 10派0.3元 | 2023-7-20 | 2023-7-21 |
001300 | 三柏碩 | 10派0.6元 | 2023-7-20 | 2023-7-21 |
002338 | 奧普光電 | 10派0.1元 | 2023-7-20 | 2023-7-21 |
300722 | 新余國科 | 10轉(zhuǎn)2股派1.5元 | 2023-7-20 | 2023-7-21 |
300783 | 三只松鼠 | 10派1.612元 | 2023-7-20 | 2023-7-21 |
301297 | 富樂德 | 10派0.8元 | 2023-7-20 | 2023-7-21 |
600000 | 浦發(fā)銀行 | 10派3.2元 | 2023-7-20 | 2023-7-21 |
600099 | 林海股份 | 10派0.3元 | 2023-7-20 | 2023-7-21 |
600362 | 江西銅業(yè) | 10派5元 | 2023-7-20 | 2023-7-21 |
600380 | 健康元 | 10派1.8元 | 2023-7-20 | 2023-7-21 |
600558 | 大西洋 | 10派0.3元 | 2023-7-20 | 2023-7-21 |
600648 | 外高橋 | 10派3.3元 | 2023-7-20 | 2023-7-21 |
600682 | 南京新百 | 10派0.2元 | 2023-7-20 | 2023-7-21 |
600791 | 京能置業(yè) | 10派0.12元 | 2023-7-20 | 2023-7-21 |
600900 | 長江電力 | 10派8.533元 | 2023-7-20 | 2023-7-21 |
601577 | 長沙銀行 | 10派3.5元 | 2023-7-20 | 2023-7-21 |
601888 | 中國中免 | 10派8元 | 2023-7-20 | 2023-7-21 |
603668 | 天馬科技 | 10派0.2元 | 2023-7-20 | 2023-7-21 |
605198 | 安德利 | 10派1元 | 2023-7-20 | 2023-7-21 |
688082 | 盛美上海 | 10派3.72元 | 2023-7-20 | 2023-7-21 |
688113 | 聯(lián)測科技 | 10派1.92元 | 2023-7-20 | 2023-7-21 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000403 | 派林生物 | 10派0.802151元 |
000517 | 榮安地產(chǎn) | 10派3.2元 |
000830 | 魯西化工 | 10派6.5元 |
002184 | 海得控制 | 10派1元 |
002209 | 達意隆 | 10派0.13元 |
002287 | 奇正藏藥 | 10派3.9元 |
002628 | 成都路橋 | 10派0.23元 |
300001 | 特銳德 | 10派0.5元 |
600064 | 南京高科 | 10派4.2元 |
600131 | 國網(wǎng)信通 | 10派2元 |
600482 | 中國動力 | 10派0.4644元 |
600685 | 中船防務(wù) | 10派0.1元 |
600820 | 隧道股份 | 10派2.7元 |
600935 | 華塑股份 | 10派0.37元 |
601163 | 三角輪胎 | 10派2.8元 |
601607 | 上海醫(yī)藥 | 10派6.1元 |
601963 | 重慶銀行 | 10派3.95元 |
601990 | 南京證券 | 10派1元 |
601998 | 中信銀行 | 10派3.29元 |
603648 | 暢聯(lián)股份 | 10派3.5元 |
603680 | 今創(chuàng)集團 | 10派0.8元 |
688009 | 中國通號 | 10派1.7元 |
688010 | 福光股份 | 10送0.5股派0.58元 |
688169 | 石頭科技 | 10轉(zhuǎn)4股派12.7元 |
688239 | 航宇科技 | 10派2.8元 |
688581 | 安杰思 | 10派7.6元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300674 | 宇信科技 | 2023-7-21 | 15.52 | 264.67萬 | 0.02 |
688580 | 偉思醫(yī)療 | 2023-7-21 | 1521.51 | 9.73億 | 22.17 |
605369 | 拱東醫(yī)療 | 2023-7-21 | 17.82 | 1026.82萬 | 0.16 |
603256 | 宏和科技 | 2023-7-21 | 186.85 | 1558.33萬 | 0.21 |
688173 | 希荻微 | 2023-7-21 | 580.07 | 1.24億 | 1.43 |
688052 | 納芯微 | 2023-7-21 | 441.00 | 6.71億 | 3.10 |
300812 | 易天股份 | 2023-7-21 | 12.00 | 295.32萬 | 0.09 |
603583 | 捷昌驅(qū)動 | 2023-7-21 | 35.09 | 677.59萬 | 0.09 |
688005 | 容百科技 | 2023-7-21 | 110.54 | 5547.82萬 | 0.25 |
300820 | 英杰電氣 | 2023-7-21 | 19.20 | 1336.20萬 | 0.09 |
301127 | 天源環(huán)保 | 2023-7-21 | 232.45 | 2387.26萬 | 0.55 |
872351 | 華光源海 | 2023-7-21 | 455.68 | 2456.10萬 | 5.00 |
0人